chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
27-29/05/23 | Interrégional | F 16 | M | Régate Interligue | 11 | 02/06/2023 |
27-29/05/23 | Interrégional | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | M | Régate Interligue | 15 | 02/06/2023 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 27-29/05/23 | Régate Interligue | F 16 | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 253551 |
 | 27-29/05/23 | Régate Interligue | Formule Kid 14 | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 253549 |
 | 27-29/05/23 | Régate Interligue | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 4 | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 253550 |
| 27-29/05/23 | Régate Interligue | Nacra 15 | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 253552 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | MANTILLERI PIERRE | |
---|
retour
©GL