chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 06-08/10/23 | Les Voiles d'Automne | Corsaire | 4 | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Oui | 253304 |
| 06-08/10/23 | Les Voiles d'Automne | Speed Feet 18 | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Non | 261384 |
| 06-08/10/23 | Les Voiles d'Automne | Surprise | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Non | 261382 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | VACHEZ JEAN CLAUDE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | COMBET FRANÇOIS | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | NGUYEN CANH MARIE SAN | |
---|
retour
©GL