chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 29/09-01/10/23 | Championnat de France DF 95 | Dragon Flite 95 | 3 | - | Championnat de France | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 253090 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | DELBART BERNADETTE | evaluation le freche |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | GONNET PIERRE | à la demande de l'organistion |
---|
Juge | @ | LE FRECHE THOMAS | |
---|
Juge | @ | VILAIN PATRICK | |
---|
Président-e du Comité Technique | @ | CRONIMUS RAYMOND | |
---|
Résultats (opérateur-trice) | @ | BILLARD JEAN CLAUDE | Demande organisateur |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | MANTILLERI PIERRE | |
---|
retour
©GL