chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
02/10/22 | Régional | Hansa 303 Double | M | Championnat | 9 | 02/10/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 02/10/22 | Championnat | Hansa 303 Double | 5A | M | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 251850 |
 | 02/10/22 | Championnat | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 251851 |
 | 02/10/22 | Championnat | Mini JI | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 251852 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | DURAND JEAN PIERRE | |
---|
retour
©GL