chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
04-05/06/22 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Challenge Laser | 5 | 05/06/2022 |
04-05/06/22 | Régional | ILCA 6 (ex Radial) | M | Challenge Laser | 11 | 05/06/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 04-05/06/22 | Challenge Laser | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 250620 |
 | 04-05/06/22 | Challenge Laser | ILCA 6 (ex Radial) | 5B | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 250618 |
 | 04-05/06/22 | Challenge Laser | ILCA 7 (ex Standard) | 5B | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 250619 |
 | 04-05/06/22 | Challenge Laser | ILCA 4 (ex 4.7) | 5B | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 250617 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL