chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 01-02/10/22 | Open Tour Open Skiff | OPEN SKIFF MYLAR | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | Parcours Construit | Non | 250007 |
| 01-02/10/22 | Open Tour Open Skiff U12 | OPEN SKIFF MYLAR | 4 | - | Interrégionale | Tous publics | niveau B | Parcours Construit | Non | 252522 |
 | 01-02/10/22 | Open Tour Open Skiff U15 | OPEN SKIFF MYLAR | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | Parcours Construit | Non | 252523 |
| 01-02/10/22 | Open Tour Open Skiff U17 | OPEN SKIFF MYLAR | 4 | - | Nationale | Tous publics | niveau B | Parcours Construit | Non | 252524 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | GONDOUIN PATRICK | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | POULOUIN PAULE MARIE | |
---|
Juge | @ | BRUNEL GILLES | Que le dimanche 2 octobre |
---|
Juge | @ | DELOGE GERARD | stagiaire semi direct |
---|
Juge | @ | SCHEIWILLER ARNAUD | |
---|
retour
©GL