chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07-05/08/22 | National | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | M | Open de France | 7 | 05/08/2022 |
31/07-05/08/22 | National | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Open de France | 16 | 05/08/2022 |
31/07-05/08/22 | National | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Open de France | 14 | 05/08/2022 |
31/07-05/08/22 | National | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Open de France | 14 | 05/08/2022 |
31/07-05/08/22 | National | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | M | Open de France | 5 | 05/08/2022 |
31/07-05/08/22 | National | RaceBoard <= 3.80 | M | Open de France | 7 | 05/08/2022 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31/07-05/08/22 | Open de France | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | null | Oui | 248011 |
![]() | 31/07-05/08/22 | Open de France | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | null | Oui | 248011 |
![]() | 31/07-05/08/22 | Open de France | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | null | Oui | 248011 |
![]() | 31/07-05/08/22 | Open de France | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | null | Oui | 248013 |
![]() | 31/07-05/08/22 | Open de France | RaceBoard <= 3.80 | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | null | Oui | 248014 |
![]() | 31/07-05/08/22 | Open de France | RaceBoard > 3.80 | 4 | - | Nationale | Tous publics | niveau B | null | Non | 248015 |
![]() | 31/07-05/08/22 | Open de France | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 4 | M | Nationale | Tous publics | niveau B | null | Oui | 248012 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Jury | @ | FERNANDEZ PHILIPPE | |
Président-e du Comité de Course | @ | MARGUERAT GILLES | derog CRA ok |
Président-e du Comité de Course | @ | ORLANDI MICHEL | |
Juge | @ | DUTILH PHILIPPE | |
Juge | @ | LEGLISE YVES | Demande CCA |
Juge | @ | PORTE BERNARD | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | CARDOT ALAIN | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | COENEN JEAN-PHILIPPE | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | LECOEUVRE ALAIN | |
Résultats (opérateur-trice) | @ | PERILLEUX BRIGITTE |