chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | 8m JI | 5A | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247765 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | 12 mètres JI | 5A | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247766 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | OSIRIS HABITABLE | 5A | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247772 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | 6m JI | 5A | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247762 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | 5M50 JI | 5A | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247763 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | Dragon | 5A | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247768 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5A | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247776 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | Requin | 5A | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247767 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | Soling | 5A | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 247769 |
 | 06-08/08/22 | Régate Nationale | Jauge Classique Habitable | 5A | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 247775 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | PAPAIS ODE | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | ROMONT THOMAS | |
---|
Résultats (opérateur-trice) | @ | DROUARD GILLES | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | PRUD'HOMME HELENE | |
---|
retour
©GL