chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 23/04/22 | Critérium de Bassin des samedis | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 246858 |
 | 23/04/22 | Critérium de Bassin des samedis | Flotte collective Windsurf | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 246857 |
 | 23/04/22 | Critérium de Bassin | RaceBoard <= 3.80 | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 248786 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | GAILLARD SARAH | |
---|
Résultats (opérateur-trice) | @ | ANTOINE JACQUES | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | MERIEUX MICHEL | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | RAVIGNON DOMINIQUE | |
---|
retour
©GL