chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 14-17/07/22 | championnat de France de France ILCA 6 | ILCA 6 (ex Radial) | 3 | M | Chp France Classes & Pratiques | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245950 |
 | 14-17/07/22 | Internationaux de France ILCA 7 | ILCA 7 (ex Standard) | 4 | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245951 |
 | 14-17/07/22 | Internationaux de France ILCA 4 | ILCA 4 (ex 4.7) | 4 | M | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245949 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | PARIAT MONIQUE | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | MONTMASSON BERNARD | |
---|
Juge | @ | BURGI-PANISSET ADRIENNE | |
---|
Juge | @ | GREMION PASCAL | |
---|
Juge | @ | MARTIN JACQUES | |
---|
Président-e du Comité Technique | @ | BROQUAIRE MARC | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | MANTILLERI PIERRE | Ou président si besoin |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | VACHEZ JEAN CLAUDE | |
---|
retour
©GL