chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
18-19/06/22 | Club | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue Melting Plob's | 3 | 24/06/2022 |
18-19/06/22 | Club | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue Melting Plob's | 5 | 24/06/2022 |
18-19/06/22 | Club | OSIRIS HABITABLE | M | Régate de Ligue Melting Plob's | 13 | 24/06/2022 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18-19/06/22 | Régate de Ligue Melting Plob's | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245280 |
![]() | 18-19/06/22 | Régate de Ligue Melting Plob's | OSIRIS HABITABLE | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245281 |
![]() | 18-19/06/22 | Régate de Ligue Melting Plob's | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245282 |
![]() | 18-19/06/22 | Régate de Ligue Melting Plob's | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245283 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Comité de Course | @ | VANDER-TAELEM JEAN-MARIE | |
Résultats (opérateur-trice) | @ | CARTERON MARIEPIERRE | |
Secrétaire du Comité | @ | HAERTEL ANNY | |
Mouilleur-e | @ | KISTLER LOUIS | |
Secrétaire du Comité | @ | KISTLER ROSELYNE | |
Juge Stagiaire | @ | DELAUNOIS BAUDOUIN |