chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
13/03/22 | Régional | Classe "M" MARBLEHEAD | M | Régate de Ligue M en Mars | 14 | 15/03/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 13/03/22 | Régate de Ligue M en Mars | Classe "M" MARBLEHEAD | 5B | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245266 |
 | 13/03/22 | Régate de Ligue M en Mars | Laser RC | 5C | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245267 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | CARTERON MARIEPIERRE | |
---|
Résultats (opérateur-trice) | @ | CARTERON MARIEPIERRE | |
---|
Secrétaire du Comité | @ | HAERTEL ANNY | |
---|
Juge Stagiaire | @ | DELAUNOIS BAUDOUIN | |
---|
retour
©GL