chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/22 | Régional | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue Primavera | 7 | 20/03/2022 |
20/03/22 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue Primavera | 7 | 20/03/2022 |
20/03/22 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue Primavera | 3 | 20/03/2022 |
20/03/22 | Régional | OSIRIS HABITABLE | M | Régate de Ligue Primavera | 6 | 01/04/2022 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/03/22 | Régate de Ligue Primavera | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245252 |
![]() | 20/03/22 | Régate de Ligue Primavera | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245252 |
![]() | 20/03/22 | Régate de Ligue Primavera | OSIRIS HABITABLE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245253 |
![]() ![]() | 20/03/22 | Régate de Ligue Primavera | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245254 |
![]() | 20/03/22 | Régate de Ligue Primavera | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 245255 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Jury | @ | FERNANDEZ PHILIPPE | |
Président-e du Comité de Course | @ | LEMAIRE PIERRE | |
Résultats (opérateur-trice) | @ | CARTERON MARIEPIERRE | |
Secrétaire du Comité | @ | HAERTEL ANNY | |
Mouilleur-e | @ | KISTLER LOUIS | |
Secrétaire du Comité | @ | KISTLER ROSELYNE | |
Viseur-e | @ | KRAUTH MARCEL | |
Mouilleur-e | @ | ROCHET JOSEPH | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | VANDER-TAELEM JEAN-MARIE |