chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
15/05/22 | Club | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | M | Régate Trophée Esders Solo | 10 | 15/05/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 15/05/22 | Régate Trophée Esders Solo | Aile | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 244797 |
 | 15/05/22 | Régate Trophée Esders Solo | Flying Fifteen | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 244799 |
 | 15/05/22 | Régate Trophée Esders Solo | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 244796 |
 | 15/05/22 | Régate Trophée Esders Solo | Joli Morgann | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 244798 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | ROL DOMINIQUE | |
---|
retour
©GL