chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 18/09/22 | Coupe Fers et Métaux | OSIRIS HABITABLE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Open | Oui | 244627 |
 | 18/09/22 | Coupe Fers et Métaux | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Open | Oui | 244629 |
 | 18/09/22 | Coupe Fers et Métaux | Intersérie Voile Légère | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Open | Oui | 244628 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | FORT LIONEL | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | CIPRIANO LUIS | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | DARROU VALERIE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | KREUZER HUGUETTE | |
---|
retour
©GL