chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 01/05/22 | Régate de Ligue Du 1er mai | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244356 |
 | 01/05/22 | Régate de Ligue Du 1er mai | BIC 293D | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244354 |
 | 01/05/22 | Régate de Ligue Du 1er mai | RaceBoard <= 3.80 | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244355 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | ANTOINE CORINNE | |
---|
Résultats (opérateur-trice) | @ | ANTOINE JACQUES | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | MERIEUX MICHEL | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | RAVIGNON DOMINIQUE | |
---|
retour
©GL