chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
Cette régate sera régie par les Règles d’Introduction à la Régate (RIR).
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 11-14/04/22 | Régate de Ligue Prairies de la mer | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244351 |
 | 11-14/04/22 | Régate de Ligue Prairies de la mer | OPEN SKIFF MYLAR | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244350 |
 | 11-14/04/22 | Régate de Ligue Prairies de la mer | BIC Techno 293 Plus | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244349 |
 | 11-14/04/22 | Régate de Ligue Prairies de la mer | BIC 293D | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244348 |
 | 11-14/04/22 | Régate de Ligue Prairies de la mer | RaceBoard <= 3.80 | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 244347 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | ANTOINE CORINNE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | MERIEUX MICHEL | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | RAVIGNON DOMINIQUE | |
---|
retour
©GL