chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
11-12/06/22 | Régional | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | M | 85ème BOL D'OR du CVP | 13 | 06/07/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 11-12/06/22 | 85ème BOL D'OR du CVP | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 244267 |
| 11-12/06/22 | 85ème BOL D'OR du CVP | OSIRIS HABITABLE | 5B | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 244268 |
 | 11-12/06/22 | 85ème BOL D'OR du CVP | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5B | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 244266 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | BONIN GUY | |
---|
retour
©GL