chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/22 | Régional | 7m50 | M | 59ème Challenge de l'Europe | 5 | 13/10/2022 |
09/10/22 | Départemental | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | 59ème Challenge de l'Europe | 18 | 10/10/2022 |
09/10/22 | Régional | OSIRIS HABITABLE | M | 59ème Challenge de l'Europe | 10 | 10/10/2022 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09/10/22 | 59ème Challenge de l'Europe | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243924 |
![]() | 09/10/22 | 59ème Challenge de l'Europe | OSIRIS HABITABLE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243922 |
![]() | 09/10/22 | 59ème Challenge de l'Europe | 7m50 | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243923 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Comité Technique | @ | COUR JEAN FRANCOIS | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | BERTOLD ROBERT | |
Résultats (opérateur-trice) | @ | COUR ARLETTE | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | GERBES BRIGITTE | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | PAMART CORINNE |