chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
05/06/22 | Club | OSIRIS HABITABLE | M | Régate Coco's Cup | 8 | 07/06/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 05/06/22 | Régate Coco's Cup | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243903 |
 | 05/06/22 | Régate Coco's Cup | OSIRIS HABITABLE | 5C | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243901 |
 | 05/06/22 | Régate Coco's Cup | 7m50 | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243902 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | COUR ARLETTE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | GERBES BRIGITTE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | PAMART CORINNE | |
---|
retour
©GL