chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02/10/22 | Interrégional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Régate Régionale La Coupe du Rhin Strasbourg | 10 | 07/10/2022 |
01-02/10/22 | Interrégional | ILCA 6 | M | Régate Interligue La Coupe du Rhin Strasbourg | 13 | 07/10/2022 |
01-02/10/22 | Régional | Optimist | M | Régate Régionale La Coupe du Rhin Strasbourg | 4 | 07/10/2022 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01-02/10/22 | Régate Régionale La Coupe du Rhin Strasbourg | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243571 |
![]() | 01-02/10/22 | Régate Interligue La Coupe du Rhin Strasbourg | ILCA 6 | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243569 |
![]() | 01-02/10/22 | Régate Interligue La Coupe du Rhin Strasbourg | ILCA 7 | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243568 |
![]() | 01-02/10/22 | Régate Interligue La Coupe du Rhin Strasbourg | ILCA 4 | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243570 |
![]() | 02/10/22 | Régate Régionale La Coupe du Rhin Strasbourg | Optimist | 5B | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243572 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Jury | @ | FERNANDEZ PHILIPPE | |
Président-e du Comité de Course | @ | LEMAIRE PIERRE | |
Viseur-e | @ | BEZAUT EMMANUEL | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | FRESSE PIERRE | |
Résultats (opérateur-trice) | @ | HEYER REMY | |
Mouilleur-e | @ | KIEFFER DENIS | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | MARTIN NORBERT | |
Résultats (opérateur-trice) | @ | WIES CHRISTOPHE | |
Juge Stagiaire | @ | MEYER MATTHIAS |