chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 03-06/06/22 | National HANSA | Hansa 303 Mono | 4 | M | Nationale | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243562 |
 | 03-06/06/22 | Championnat de france handivalide Double | Hansa 303 Double | 3 | M | Chp France Classes & Pratiques | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243561 |
 | 03-06/06/22 | National HANSA | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 4 | - | Nationale | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 246106 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | GONDOUIN PATRICK | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | PORTE BERNARD | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | POULOUIN PAULE MARIE | |
---|
Juge | @ | BECOGNEE MONIQUE | |
---|
Juge | @ | NOUAILHAS BERNARD | |
---|
Juge Stagiaire | @ | CHAPELIN CHRISTIAN | Juge Stagiaire |
---|
retour
©GL