chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
15/10/22 | Club | OSIRIS HABITABLE | M | Régate de Clôture | 24 | 15/10/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 15/10/22 | Régate de Clôture | OSIRIS HABITABLE | 5B | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 243219 |
 | 15/10/22 | Régate de Clôture | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5B | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 243220 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | LACHEVRE CHRISTOPHE | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | BOGDANOFF MARC-NICOLAS | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | LEPEUDRY GEORGES | |
---|
retour
©GL