chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 13/11/22 | Régate de Ligue Dériveur | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 242525 |
| 13/11/22 | Régate de Ligue Dériveur | ILCA 6 (ex Radial) | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 249266 |
| 13/11/22 | Régate de Ligue Dériveur | ILCA 4 (ex 4.7) | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 249265 |
| 13/11/22 | Régate de Ligue Dériveur | OPEN SKIFF MYLAR | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 249277 |
| 13/11/22 | Régate de Ligue Dériveur | Optimist | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 242526 |
| 13/11/22 | Régate de Ligue Dériveur | RS FEVA SOLO | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 249276 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | CHAVANE NICOLAS | |
---|
retour
©GL