chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
26/06/22 | Départemental | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | M | Régate de la Saint Jean | 11 | 26/06/2022 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 26/06/22 | Régate de la Saint Jean | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 242243 |
 | 26/06/22 | Régate de la Saint Jean | Optimist | 5B | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 242244 |
 | 26/06/22 | Régate de la Saint Jean | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5B | M | Départementale ou interclubs | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 242242 |
 | 26/06/22 | Régate de la Saint Jean | Mini JI | 5B | - | Départementale ou interclubs | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 242241 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL