chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29/05/22 | Chp France Classes & Pratiques | OSIRIS HABITABLE | M | Championnat de France des Croiseurs Légers | 33 | 28/05/2022 |
25-29/05/22 | Chp France Classes & Pratiques | OSIRIS HABITABLE | M | Championnat de France des Croiseurs Légers | 22 | 28/05/2022 |
25-29/05/22 | Chp France Classes & Pratiques | OSIRIS HABITABLE | M | Championnat de France des Croiseurs Légers | 15 | 28/05/2022 |
25-29/05/22 | Chp France Classes & Pratiques | OSIRIS HABITABLE | M | Championnat de France des Croiseurs Légers | 10 | 28/05/2022 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-29/05/22 | Championnat de France des Croiseurs Légers | OSIRIS HABITABLE | 3 | M | Chp France Classes & Pratiques | Tous publics | niveau B | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Non | 241970 |
![]() | 25-29/05/22 | Championnat de France des Croiseurs Légers | OSIRIS HABITABLE | 3 | M | Chp France Classes & Pratiques | Tous publics | niveau B | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Non | 241970 |
![]() | 25-29/05/22 | Championnat de France des Croiseurs Légers | OSIRIS HABITABLE | 3 | M | Chp France Classes & Pratiques | Tous publics | niveau B | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Non | 241970 |
![]() | 25-29/05/22 | Championnat de France des Croiseurs Légers | OSIRIS HABITABLE | 3 | M | Chp France Classes & Pratiques | Tous publics | niveau B | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Non | 241970 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Jury | @ | CHAPELLE PATRICK | en 1er, ou 125132 |
Président-e du Comité de Course | @ | BREAU CLAIRE | |
Juge | @ | BURGI-PANISSET ADRIENNE | |
Juge | @ | WENDLING THEO | evaluation N. Chavane |
Président-e du Comité Technique | @ | COIGNET YVES | evaluation caritier |
Comité de Course Adjoint-e | @ | MAILLARD GILDAS | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | VACHEZ JEAN CLAUDE | ou autres postes |
Résultats (opérateur-trice) | @ | WENDLING DOMINIQUE | En formation |
Jaugeur National Stagiaire | @ | CARTIER SAMUEL | evaluation coignet |
Juge Stagiaire | @ | CHAVANE NICOLAS | evaluation wendling |