chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 14-15/05/22 | Trophée YCLB 5 | Dragon | 5C | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 241209 |
 | 14-15/05/22 | Trophée YCLB 5 | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5C | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 241211 |
 | 14-15/05/22 | Trophée YCLB 5 | Soling | 5C | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 241210 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | LEQUELLEC JEAN PIERRE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | CHIRON PAUL | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | GUIBERT PHILIPPE | |
---|
retour
©GL