chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 23-24/04/22 | Trophée YCLB 4 | Dragon | 5C | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 241206 |
 | 23-24/04/22 | Trophée YCLB 4 | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5C | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 241208 |
 | 23-24/04/22 | Trophée YCLB 4 | Soling | 5C | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 241207 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | PRUD'HOMME HELENE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | CHIRON PAUL | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | GUIBERT PHILIPPE | |
---|
retour
©GL