chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 07/08/22 | Remontée de l'Odet | Caravelle | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Raid | Oui | 240880 |
| 07/08/22 | Remontée de l'Odet | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Raid | Oui | 240876 |
| 07/08/22 | Remontée de l'Odet | Laser 4.7 | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Raid | Oui | 240878 |
| 07/08/22 | Remontée de l'Odet | Laser Radial | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Raid | Oui | 240879 |
| 07/08/22 | Remontée de l'Odet | Laser Standard | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Raid | Oui | 240877 |
| 07/08/22 | Remontée de l'Odet | Mini JI | 5B | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Raid | Oui | 240881 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | QUIDEAU PATRICK | |
---|
retour
©GL