chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 13/01/21 | regate du mercredi 1 | Flotte Collective Dériveur Glisse | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 236448 |
 | 13/01/21 | regate du mercredi 1 | Flotte Collective Dériveur Solitaire | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 236447 |
| 13/01/21 | regate du mercredi 1 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 236446 |
 | 13/01/21 | regate du mercredi 1 | Flotte collective Windsurf | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 236450 |
| 13/01/21 | regate du mercredi 1 | RaceBoard <= 3.80 | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 236449 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL