chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 17-18/04/21 | Régate Interligue Challenge Atlantique lasers | Laser Radial | 4 | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 232935 |
| 17-18/04/21 | Régate Interligue Challenge Atlantique lasers | Laser Standard | 4 | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 232938 |
| 17-18/04/21 | Régate Interligue Challenge Atlantique lasers | Laser 4.7 | 4 | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 232940 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | GREZE DIDIER | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | CLERC JEAN JACQUES | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | LE GAL PATRICK | |
---|
retour
©GL