chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 19-21/03/21 | Massilia Cup | Grand Surprise | 5A | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Oui | 232861 |
| 19-21/03/21 | Massilia Cup | International Rule Club | 4 | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Oui | 232857 |
| 19-21/03/21 | Massilia Cup | J70 | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 232859 |
| 19-21/03/21 | Massilia Cup | OSIRIS HABITABLE | 4 | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Oui | 232858 |
| 19-21/03/21 | Massilia Cup | Surprise | 5A | - | Nationale | Tous publics | Sans restriction | Mixte (P.C. + Cotier + Large) | Oui | 232862 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | GRAINGER TOM | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | KORHEL GEORGES | |
---|
Juge | @ | CHERBONEL JEAN ANDRE | |
---|
Jaugeur d'épreuve | @ | SILVE HELENE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | BAUDRIBOS FLORENCE | |
---|
retour
©GL