| | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | Nb Classés |
---|
|
Janvier 2016 |
 | | 02-10 | Taïnos Soukouss – Ch. de Guadeloupe Windsurf Exp 1 | CATARAIBES GUADELOUP | Batterie Trois Rivières | 5A | L | VAGU | 30 |
 | | 09 | Challenge Critérium Départemental Opti 1 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5B | D | FCDS | 26 |
 | | 10 | Ch. de Guadeloupe Windsurf Slalom 1 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | null | L | F42 | |
| | 10 | Régate de Bassin | C W ADVENTURES | baie orientale | 5B | D | SLA | |
| | 10 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 2 | CGVT | Ste Rose | 5A | L | CG | |
 | | 10 | Match Racing 3 | YCSF | SAINT FRANCOIS | 5B | L | FC8 | 3 |
 | | 16 | Championnat de St Barth Cata 4 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | |
  | | 16-17 | Gwada Solo 2 | YCSF | St Francois | 5B | D | M2K, OSIR | 13 |
 | | 17 | Championnat de St Barth Windsurf 4 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | LD | |
 | | 17 | Nouvelangliss - Ch. de Guadeloupe CataSport 2 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | F18, INC | 11 |
 | | 17 | Challenge Critérium Windsurf Kiddy Tour 2 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5B | D | FCW, SLA | |
  | | 23 | Championnat de St Barth Dériveur 4 | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | D | IND, OPTI | 6 |
| | 24 | Régate de Bassin | C W ADVENTURES | baie orientale | 5B | D | SLA | |
  | | 26-01/02 | St Barth Fun Cup 2016 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5A | IL | LD | 49 |
 | | 26-01/02 | St Barth Fun Cup Kids | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5C | D | LD | 7 |
  | | 30-31 | Zion Cup - Ch. de Guadeloupe Habitable 3 | ASSOCIATION C'FUN | VIEUX FORT | 5A | L | CSA, M2K, OSIR | 12 |
 | | 31 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 4 | CSBF | rade de pointe à pitre | 5A | L | IND, OPTI | 22 |
|
Février 2016 |
| | 07 | Championnat des îles du Nord | C W ADVENTURES | baie orientale | 5B | D | SLA | |
| | 20 | Championnat de St Barth Cata 5 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | |
  | | 20 | Championnat de St Barth Dériveur 5 | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | D | IND, OPTI | 10 |
 | | 20 | Challenge Critérium Départemental Opti 2 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | null | D | FCDS | |
 | | 20 | Match Racing 4 | YCSF | SAINT FRANCOIS | 5B | L | FC8 | 3 |
| | 21 | Championnat de St Barth Windsurf 5 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | SLA | |
 | | 21 | Ch. de Guadeloupe Windsurf Slalom 2 | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | null | L | F42 | |
 | | 28 | Challenge Critérium Windsurf Kiddy Tour 3 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5B | D | FCW, SLA | 47 |
| | 28 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 3 | CGVT | rade de pointe à pitre | 5A | L | CG | |
|
Mars 2016 |
  | | 05-06 | Trophée Open Voile - Ch. de Guadeloupe Habitable 4 | YCSF | St Francois | 5A | L | CSA, M2K, OSIR | 4 |
 | | 06 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 5 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5A | L | IND, OPTI | 22 |
 | | 06 | Wave Classic – Ch. de Guadeloupe Windsurf Exp 2 | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE ou LE MOULE | 5A | L | SLA | |
 | | 06 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 5 | ANASA GUADELOUPE | Plage publique de St François | null | L | IND, OPTI | |
 | | 12 | Challenge Critérium Départemental Opti 3 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5B | D | FCDS | 18 |
| | 13 | Wave Classic – Ch. de Guadeloupe Windsurf Exp 3 | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE ou LE MOULE | 5A | L | VAGU | |
 | | 17-20 | St Barth Bucket | BUCKET EVENTS SAS | SAINT BARTHELEMY | 5C | N | CLIB | 39 |
| | 19 | Championnat de St Barth Cata 6 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | |
| | 19-20 | Gwada Solo 3 | YCSF | St Francois | 5B | D | M2K, OSIR | |
| | 20 | Championnat de St Barth Windsurf 6 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | SLA | |
| | 20 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 4 | CGVT | Vieux Fort | 5A | L | CG | |
 | | 24 | sélective championnats de France | GUADELOUPE | archipel Région Guadeloupe | 5A | L | 29ER, B293, FCDD, FCDG, FCDS, RCO, RSX | |
 | | 27 | Ch. de Guadeloupe Windsurf Slalom 3 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5A | L | F42 | 38 |
|
Avril 2016 |
| | 09 | Championnat de St Barth Cata 7 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | |
  | | 09 | Championnat de St Barth Dériveur 6 | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | D | IND, OPTI | 7 |
 | | 10 | Championnat de St Barth Windsurf 7 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | SLA | |
 | | 11-16 | Les Voiles de Saint Barth 2016 | TP SAIL EVENTS | SAINT BARTHELEMY | 4 | IN, L | CSA, MCSA, ML24 | 59 |
 | | 17 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 6 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | IND, OPTI | 23 |
  | | 17 | Paquengliss - Ch. de Guadeloupe CataSport 3 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | F18, INC | 11 |
| | 17 | Ch. de Guadeloupe Windsurf Slalom 4 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5A | L | F42 | |
 | | 17 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 5 | CGVT | Bouillante | 5A | L | CG | |
 | | 20 | Championnat d'académie Dériveur | GUADELOUPE | LAGON DE STE.ANNE | 5B | L | OPTE | |
 | | 24 | Challenge Critérium Départemental Opti 4 Finale | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5B | D | FCDS | 20 |
| | 24 | Championnat des iles du Nord | C W ADVENTURES | baie orientale | 5B | D | SLA | |
| | 24 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 5 | CGVT | baie de bouillante | 5A | L | CG | |
 | | 27 | Championnat d'académie planche à voile | GUADELOUPE | LAGON DE STE.ANNE | 5B | D | B293 | 5 |
|
Mai 2016 |
 | | 01 | Championnat de St Barth Windsurf 8 Le Tour | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | LD | 8 |
 | | 01 | Championnat de St Barth Laser Le Tour | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | LAS | 6 |
 | | 01 | Championnat de St Barth Cata 8 Le Tour | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | 6 |
| | 01 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 6 | CGVT | Ste Rose | 5A | L | CG | |
 | | 04 | Championnat d'académie Dériveur | GUADELOUPE | LAGON DE STE.ANNE | 5C | D | OPTE | 15 |
| | 04-06 | Course Internationale de Bateaux Traditionnels | CGVT | ST MARTIN Marigot Baie | 5C | CL | CG | |
 | | 04-08 | Triskell Cup - Ch. de Guadeloupe Habitable 5 | LE TRISKELL | rade de pointe à pitre | null | L | CSA, M2K, OSIR | |
  | | 05-07 | Gwada Solo 4 | YCSF | SAINT FRANCOIS | 5B | L | M2K, OSIR | 10 |
 | | 07-08 | Dino's Hobie Cat Cup | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5C | CL | H16 | |
  | | 07-08 | Mini Bucket | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5A | CL, D, IL | F18, IND, LAR, LAS, LAS4, OPTI, RSFD | 45 |
 | | 08 | Régate Selective Minimes Cata Flotte Collective | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5B | L | FCM | 2 |
 | | 08 | Championnat de Guadeloupe Windsurf Slalom 5 | CATARAIBES GUADELOUP | PETIT BOURG | 5A | L | F42 | |
 | | 08 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 7 F | CGVT | Petit Canal | 5A | L | CG | |
  | | 15 | Critérium Windsurf Kiddy Tour 4 Finale | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5B | D | FCW, SLA | 70 |
 | | 15 | Challenge Critérium Windsurf Kiddy Tour 4 Finale | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | null | D | FCW, SLA | |
 | | 18-22 | Championnat de France UNSS Planche à Voile | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 4 | FA | CEW | 31 |
 | | 28 | Championnat de Guadeloupe Dériveur 7 Challenge Kar | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5A | L | IND, OPTI | 26 |
| | 29 | SXM cup | C W ADVENTURES | baie orientale | 5B | D | F18 | |
|
Juin 2016 |
  | | 04-05 | Championnat de Guadeloupe Habitable 6 Régate des S | CSBF | Les Saintes | 5A | L | CSA, M2K, OSIR | 8 |
 | | 04-05 | Brèfo Lanmè | CGVT | précisé dans l'avis de course | null | D | CG | |
 | | 05 | Championnat de Guadeloupe CataSport 4 Toutengliss | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | F18, INC | 7 |
| | 11 | Championnat de St Barth Cata 9 Finale | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | |
 | | 11 | Championnat de Guadeloupe Windsurf Slalom 6 Finale | ASSOCIATION C'FUN | VIEUX FORT | 5A | L | F42 | 31 |
| | 12 | Championnat de St Barth Windsurf 9 Finale | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | SLA | |
  | | 25 | Championnat de St Barth Dériveur 7 finale | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5A | D, L | IND, LAR, LAS, LAS4, OPTI, RSFD | 10 |
| | 25-26 | Tour du Grand Cul de Sac Marin (Manman d'Lo) | CGVT | précisé dans l'avis de course | 5C | CL | CG | |
|
Juillet 2016 |
| | 03 | Journée du Jeune Régatier | ASSOCIATION C'FUN | VIEUX FORT | 5C | CL | VT | |
| | 09-17 | TGVT 2016 | CGVT | précisé dans l'avis de course | 5B | IL | CG | |
|
Octobre 2016 |
 | | 08 | Championnat de St Barth Cata 2017 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | |
 | | 16 | Championnat de Guadeloupe Dériveur Karukéra 1 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | IND, OPTI | 33 |
| | 23 | Régate les 6 heures du lagon | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5C | CL | B293, LD, OPTI | |
 | | 28-30 | Trophée J.Campana | LE TRISKELL | rade de pointe à pitre | null | IL | CSA, M2K, OSIR | |
| | 29 | Régate CATA | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | F18 | |
| | 30 | Windsurf Slalom 2017 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | SLA | |
|
Novembre 2016 |
 | | 06 | Championnat de St Barth Windsurf 2 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | null | D | SLA | |
  | | 11 | Championnat de Guadeloupe Cata de Sport KaruCata 1 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | F18, INC | 8 |
 | | 13 | Critérium Windsurf Kiddy Tour 1 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5B | D | F31, FCW, R120, SLA | 76 |
 | | 16-20 | Saint Barth Cata Cup 2016 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 4 | IN | F18 | 52 |
 | | 20 | Championnat de Guadeloupe Dériveur Karukéra 2 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5A | L | IND, OPTI | 37 |
  | | 26 | Championnat SBYC n°1 | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | D | F18, IND, OPTI, RSFD | 9 |
  | | 26-27 | Championnat de Guadeloupe Habitable 1 La Grande Ga | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | CSA, M2K, OSIR | 9 |
 | | 27 | Championnat de Guadeloupe Windsurf Slalom 1 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | null | L | F42 | |
|
Décembre 2016 |
 | | 04 | Critérium Windsurf Kiddy Tour 2 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5B | D | F31, FCW, R120, SLA | |
  | | 11 | Femmes à la Barre Voile au feminin | YCSF | SAINT FRANCOIS | 5C | L | M2K, OSIR | 8 |
 | | 17 | Championnat SBYC n°2 | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | D | F18, IND, OPTI, RSFD | |
 | | 17-18 | Gwada Kids classic | WS Guadeloupe | Vague communale | 5C | CL | VAGU | 20 |
 | | 18 | Windsurf Slalom | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | D | SLA | 10 |
  | | 27-30 | Coupe de Nwèl | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 4 | IL | B293, IND, OPTI, SLA | 37 |