| | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | Nb Classés |
---|
|
Janvier 2014 |
 | | 04 | Championnat de St Barth Cata | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | F18 | |
 | | 04-05 | Gwada Solo 1 | YCSF | Saint François | 5B | L | DIV | |
 | | 04-12 | Expression Taïnos Soukouss - Ch.de Guad.Windsurf 1 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5A | L | VAGU | 27 |
 | | 05 | Championnat de St Barth Windsurf | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | FCW, LD | 15 |
 | | 11-12 | Gwada Solo 2 | YCSF | Saint Francois / Les Saintes | 5B | L | HAN, M2K | 10 |
 | | 19 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 1 | CGVT | GUADELOUPE | 5A | L | VT | 36 |
 | | 19-09/02 | Sainte-Anne Wave Classic - Ch.de Guad. Windsurf 2 | WS Guadeloupe | STE.ANNE | 5A | L | VAGU | |
  | | 25 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | 17 |
 | | 25 | Challenge Critérium Départemental Opti 1 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5B | D | FCDS | 12 |
 | | 25-26 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 4 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5A | D, L | IND, LAR, LAS4, OBIC, OPTI | |
  | | 25-26 | Zion Cup - Ch. de Guadeloupe Habitable 2 | ASSOCIATION C'FUN | VIEUX FORT | 5A | D, L | IND, DIV, HAN, M2K, VT | 24 |
 | | 26 | Championnat de St Barth Habitable | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | DIV | |
 | | 26 | Ch.de Guadeloupe Windsurf Slalom 2 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5A | L | F42 | 44 |
| | 26 | Les 6 heures d'Orient bay | C W ADVENTURES | baie orientale | 5C | CL | LD | |
 | | 30-02/02 | St Barth Fun Cup 2014 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5A | IL | LD | 68 |
|
Février 2014 |
| | 15 | Challenge Critérium Départemental Opti 2 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5B | D | FCDS | |
  | | 15 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | 16 |
 | | 15-16 | Championnat de Guadeloupe Match Racing 3 | YCSF | Saint François | 5A | L | FC8 | |
 | | 16 | Challenge KaruCata - Ch. de Guadeloupe CataSport 3 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | INC | 5 |
 | | 16 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 5 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | IND, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI | 25 |
 | | 16 | Championnat de St Barth Hab. Carnival Sailing Day | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5C | CL | DIV | |
 | | 16 | Taïnos Faya - Ch.de Guadeloupe Windsurf Slalom 3 | CATARAIBES GUADELOUP | TROIS RIVIERES - Batterie | 5A | L | F42 | |
 | | 16 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 2 | CGVT | VIEUX FORT | 5A | L | VT | 36 |
| | 22 | Championnat de St Barth Cata | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | F18 | |
 | | 23 | Championnat de St Barth Windsurf | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | FCW, LD | 13 |
 | | 23 | Le Moule Wave Classic - Ch.de Guad. Windsurf 3 | WS Guadeloupe | ALIZES | 5A | L | VAGU | 32 |
|
Mars 2014 |
| | 02 | One Hour Classic | C W ADVENTURES | baie orientale | 5C | CL | LD | |
 | | 02-09 | Ch.de Guadeloupe Windsurf Slalom 4 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5A | L | F42 | |
 | | 09 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 3 | CGVT | Bouillante | 5A | L | VT | 24 |
  | | 15 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | 19 |
 | | 15-16 | Gwada Solo 3 | YCSF | Saint François / La Désirade | 5B | L | HAN, M2K | 13 |
 | | 16 | Championnat de St Barth Habitable | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | DIV | |
 | | 16-23 | Phare - Ch.de Guadeloupe Windsurf Slalom Finale | C N BASSE TERRE | VIEUX-FORT | 5A | L | F42 | 35 |
  | | 22-23 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 6 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5A | L | IND, LAR, LAS4, OBIC, OPTI | 26 |
 | | 22-23 | Championnat de Guadeloupe Match Racing 4 | YCSF | Saint François | 5A | L | FC8 | 4 |
 | | 27-30 | Saint Barth Bucket Regattas | BUCKET REGATTAS | GUSTAVIA | 5A | N | DIV | 38 |
| | 30 | Freestyle tremplin | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | 5C | D | VAGU | |
| | 30 | Challenge Critérium Départemental Opti 3 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5B | D | FCDS | |
|
Avril 2014 |
 | | 05 | Championnat de St Barth Cata | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | F18 | 6 |
 | | 05-06 | Trophée Open Voile - Ch. de Guadeloupe Habitable 3 | YCSF | Saint François | 5A | L | DIV, HAN, M2K | 17 |
 | | 06 | Championnat de St Barth Windsurf | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | FCW, LD | 14 |
 | | 06 | Challenge Critérium Windsurf Kiddy Tour 3 | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | 5B | D | FCW | 53 |
  | | 06 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 7 | YCSF | Saint François | 5A | L | IND, LAR, LAS4, OBIC, OPTI | 26 |
| | 12 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | |
  | | 14-19 | Les Voiles de Saint Barth' 2014 | TP SAIL EVENTS | SAINT BARTHELEMY | 4 | IN, L | DIV, IRC, M2K | 68 |
  | | 18-21 | Gwada Solo 4 : Tour de Guadeloupe | YCSF | Tour de Guadeloupe | 5B | L | HAN, M2K | 8 |
 | | 26-27 | Slalom Promo Phare | C N BASSE TERRE | VIEUX-FORT | 5C | D | F42 | 29 |
 | | 27 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 4 | CGVT | Trois Rivières | 5A | L | VT | 20 |
|
Mai 2014 |
 | | 01 | Championnat de St Barth Windsurf - Le Tour | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | LAS, F18, LD | 21 |
 | | 01 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 5 | CGVT | Ste Rose | 5A | L | VT | 22 |
 | | 04 | Challenge Critérium Windsurf Kiddy Tour 4 (finale) | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5B | D | FCW | 62 |
  | | 07-11 | Triskell Guadeloupe Tour | LE TRISKELL | Guadeloupe | 5B | D | DIV, FIGA, HAN, M2K, INC | 25 |
 | | 09 | Challenge Flotte Collective Dériveur | CDV GUADELOUPE | précisé dans l'avis de course | 5A | D | CEDS, FCDD | |
  | | 10-11 | Championnat de St Barth Dériveur - MiniBucket 2014 | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL, L | FCDS, LAR, LAS, OPTI, RSFD, FCM | 43 |
| | 13 | Downwind Tintamare Grand Case | C W ADVENTURES | baie orientale | 5C | CL | LD | |
 | | 24-26 | Tour du Grand Cul de Sac Marin | CGVT | Baie Mahault/MorneAL/Port Louis/Deshaies | 5C | L | VT | 22 |
 | | 25 | Challenge Critérium Départemental Opti Finale | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5B | D | FCDS | 17 |
| | 25 | Finale Championnat de St Martin | C W ADVENTURES | baie orientale | 5B | CL | LD | |
| | 31 | Championnat de St Barth Cata - Finale | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | F18 | |
 | | 31 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 8 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5A | L | IND, LAR, LAS4, OBIC, OPTI | 28 |
|
Juin 2014 |
 | | 01 | Championnat de St Barth Windsurf - Finale | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | FCW, LD | 12 |
 | | 01 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 6 | CGVT | POINTE A PITRE | 5A | L | VT | 21 |
  | | 07-08 | Régate des Saintes - Ch. de Guadeloupe Habitable 4 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | DIV, HAN, M2K | 10 |
 | | 15 | Toutengliss Dériveur | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5B | D | IND | 3 |
 | | 15 | Toutengliss - Ch. de Guadeloupe CataSport 4 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | INC | 11 |
  | | 21 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | 14 |
| | 22 | Championnat de St Barth Habitable | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | DIV | |
 | | 22 | Vanupié Goyav Solo Cup | E G V T | lagon de Goyave | 5C | D | FCDS | |
|
Juillet 2014 |
| | 04-12 | TGVT 2014 | CGVT | GUADELOUPE | 5B | IL | VT | |
|
Septembre 2014 |
  | | 27 | Régate d'Automne | YCSF | Saint François | 5C | D | HAN, M2K | 6 |
|
Octobre 2014 |
 | | 04 | Championnat de St Barth Cata | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | F18 | 6 |
| | 05 | Championnat de St Barth Windsurf | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | FCW, LD | |
| | 18 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | |
 | | 18 | Championnat de Guadeloupe Match Racing 1 | YCSF | Saint Francois | 5A | L | FC8 | 4 |
  | | 19 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 1 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | IND, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI | 27 |
| | 19 | Vanupié Goyav Solo Cup | E G V T | SAINTE CLAIRE | 5C | CL | FCDS | |
| | 26 | Challenge KaruCata - Ch. de Guadeloupe CataSport | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | INC | |
  | | 29-01/11 | Gwadeloup Festivoiles Dériveur | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 4 | IL, L | IND, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI | 34 |
|
Novembre 2014 |
| | 08 | Championnat de St Barth Cata | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | F18 | |
 | | 08-10 | Gwadeloup Festivoiles multicoques de sport | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5B | IL | F18, INC | 10 |
  | | 08-10 | Triskell Cup - Ch. de Guadeloupe Habitable 1 | LE TRISKELL | Grand Cul de Sac Marin Guadeloupe | 5A | IL | DIV, HAN, M2K, ML24 | 36 |
 | | 09 | Championnat de St Barth Windsurf | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | FCW, LD | 8 |
| | 11 | Régate de l'Armistice | CGVT | lauriscisque | 5C | CL | VT | |
 | | 15-16 | Championnat de Guadeloupe Match Racing 2 | YCSF | Saint François | 5A | L | FC8 | 5 |
| | 16 | Mémorial Carnot | CGVT | Goyave | 5C | CL | VT | |
 | | 19-23 | Saint Barth Cata Cup 2014 | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 4 | N | F18 | 56 |
| | 23 | Yasala Regatta | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5C | CL | VT | |
 | | 23 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 2 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5A | L | LAR, LAS4, OBIC, OPTI | 22 |
  | | 29 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | 11 |
  | | 29-30 | La grande Galette - Ch. de Guadeloupe Habitable 2 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5A | L | DIV, HAN, M2K | 12 |
 | | 30 | Championnat de St Barth Habitable | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | DIV | |
 | | 30 | Challenge Critérium Windsurf Kiddy Tour 1 | FUN KITE ACADEMY | Sainte Anne | 5B | D | FCW | 38 |
|
Décembre 2014 |
 | | 06 | Voile au féminin | YCSF | Saint François | 5C | D | HAN, M2K | |
 | | 07 | Ch.de Guadeloupe Windsurf Slalom 1 | C N BASSE TERRE | GOURBEYRE | 5A | L | F42, SLA | |
 | | 13 | Championnat de St Barth Cata | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL | F18 | 5 |
 | | 13-14 | Challenge Karukéra - Ch. de Guadeloupe Dériveur 3 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | null | D, L | IND, LAR, LAS4, OBIC, OPTI | |
 | | 13-14 | Gwada Solo 1 | YCSF | Saint Francois / Marie Galante | null | L | HAN, M2K | |
 | | 14 | Championnat de St Barth Windsurf | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5B | CL, D | F42, FCW | |
 | | 14 | Challenge Critérium Windsurf Kiddy Tour 2 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5B | D | FCW | 33 |
  | | 20 | Championnat de St Barth Dériveur | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | LAS, OPTI, RSFD | 19 |
 | | 20 | Voile au féminin | YCSF | SAINT FRANCOIS | 5C | CL | HAN, M2K | 4 |
  | | 20-21 | Camille Juban Kid Show 2014 | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | 5C | CL | SLA, VAGU | 15 |
 | | 21 | Championnat de St Barth Habitable | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5B | CL | DIV | |
 | | 21 | Championnat de Guadeloupe Voile Traditionnelle 1 | CGVT | Pointe à Pitre | 5A | L | VT | 29 |
 | | 27 | Windsurf Longue Distance | ASSOCIATION C'FUN | VIEUX FORT | 5C | D | LD | 21 |
| | 27-28 | C'fun Cup | ASSOCIATION C'FUN | VIEUX FORT le 27, Gde Anse le dimanche | 5C | D | LD | |
 | | 28 | Championnat de Guadeloupe Windsurf Slalom 2 | ASSOCIATION C'FUN | VIEUX FORT | 5A | L | F42, SLA | 32 |
| | 31 | New year's Eve Parade | SBYC | PLAGE DE PUBLIC | 5C | CL | DIV | |