| | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | Nb Classés |
---|
|
Janvier 2007 |
| | 07 | Challenge KARUKERA Critérium 06-07 N4 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | OPB | |
| | 07 | Challenge KARU-CATA 2006-2007 N3 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | |
| | 10 | Sélection zoo regatta | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | DIV | |
| | 13-14 | challenge des iles du nord | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5 | D | LD | |
| | 13-14 | Mini zoo regatta (3ème édition) | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | MON | |
| | 21 | C'FUN WOOP WOOP | WS Guadeloupe | PHARE DE VIEUX FORT | 5 | CL | F42 | |
| | 21 | Championnant Guadeloupe Canots à Voile tradition | CGVT | GUADELOUPE | 5 | D | VT | |
| | 27-28 | Championnat de Guadeloupe Glisse N°2 | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | 5 | L | B293 | |
| | 28 | Coupe de Guadeloupe de Match Racing 2007 - JOUR 1 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | FC8 | |
|
Février 2007 |
| | 04 | Challenge KARUKERA LIGUE 2006-2007 N5 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L | OPB, OPT | |
| | 04 | Challenge KARUKERA Critérium 2006-2007 N5 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | D | OPB | |
| | 10-11 | Régate de Sainte Anne, Cpe de Glp Habit.N1 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5 | D | DIV, HAN, M2K | |
| | 11 | Chp.de Glp Extrême-Glisse n°1, F42 B283 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | L | B283, F42 | |
| | 11 | Challenge KARU-CATA 2006-2007 N5 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | |
| | 25 | RAID PLANCHE A VOILE ET CATA | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 4 | IL, D | INC, LD | |
| | 25 | Championnat Guadeloupe de canots à voile tradition | CGVT | GUADELOUPE | 5 | D | VT | |
|
Mars 2007 |
| | 04 | Challenge KARUKERA LIGUE 2006-2007 N6 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | L | OPB, OPT | |
| | 04 | Challenge KARUKERA Critérium 06-07 N6 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | OPB | |
| | 04 | Challenge KARU-CATA 2006-2007 N5 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | |
| | 04 | Chp.de Glp Extrême-Glisse n°1, F42 B283 (réserve) | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | L | B283, F42 | |
| | 11 | Chp.de Glp Extrême-Glisse n°2, F42 B283 | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | 5 | L | B283, F42 | |
| | 17-18 | Trophée Gardel | YCSF | St François | 5 | D | DIV, INC | |
| | 18 | Challenge KARUKERA LIGUE 2006-2007 N7 | C N BASSE TERRE | GOURBEYRE | 5 | L | OPB, OPT | |
| | 18 | Challenge KARUKERA Critérium 06-07 N7 | C N BASSE TERRE | GOURBEYRE | 5 | D | OPB | |
| | 18 | Challenge Karukera | C N BASSE TERRE | GOURBEYRE | 5 | CL | OPB, OPT | |
| | 18 | Chp.de Glp Extrême-Glisse n°2, F42 B283(réserve) | WS Guadeloupe | LAGON DE STE.ANNE | 5 | L | B283, F42 | |
| | 18 | Championnat Guadeloupe de canots à voile tradition | CGVT | GUADELOUPE | 5 | D | VT | |
| | 25 | Coupe de la Guadeloupe de Match Racing - JOUR 2 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | FC8 | |
|
Avril 2007 |
| | 06-09 | Fête du crabe - La Désirade | CGVT | La Désirade | 5 | CL | VT | |
| | 08 | Chp.de Glp Extrême-Glisse n°3, SL F42 B283 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | L | B283, F42 | |
| | 08 | 12 heures du Lagon | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | D | B293 | |
| | 15 | Chp.Glp Extrême-Glisse n°3, SL F42 B283 (réserve) | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | L | B283, F42 | |
| | 15 | 12 heures du Lagon (réserve) | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | D | B293 | |
| | 15 | Championnat Guadeloupe de canots à voile tradition | CGVT | GUADELOUPE | 5 | D | VT | |
| | 21-22 | TRISKELL TROPHY 2007 | LE TRISKELL | Petit cul de sac marin et Baie | 5 | L, D | DIV, HC, M2K | |
| | 22 | Championnat de Guadeloupe Glisse N°3 SL3 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | L | B293 | |
| | 22 | Challenge KARUKERA LIGUE 2006-2007 N8 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5 | L | OPB, OPT | |
| | 22 | Challenge KARUKERA Critérium 06-07 N8 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5 | D | OPB | |
 | | 28-29 | tour de saint barthélemy | CNSTBARTHELEMY | BAIE DE ST JEAN | 5 | IL, L | INC, LD | 11 |
| | 28-29 | Championnat de Guadeloupe Glisse N°3 SL (réserve) | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | L | B293 | |
| | 29 | Challenge KARU-CATA 2006-2007 N6 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | |
|
Mai 2007 |
| | 13 | Challenge KARUKERA LIGUE 2006-2007 N9 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | L | OPB, OPT | |
| | 13 | Challenge KARUKERA Critérium 06-07 N9 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | OPB | |
| | 13 | Challenge KARU-CATA 2006-2007 N7 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | |
| | 16-20 | TGV 2007 Tour de Guadeloupe à la Voile par étapes | LE TRISKELL | ARCHIPEL GUADELOUPE | 5 | D | DIV, HC, IRC, M2K | |
| | 20 | Championnat Guadeloupe de canots à voile tradition | CGVT | GUADELOUPE | 5 | D | VT | |
| | 27-28 | Sélective de Ligue PàV B293 OD | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L | B293 | |
|
Juin 2007 |
| | 02-03 | DESIRADE | YCSF | | 5 | CL | DIV, INC | |
| | 03 | Challenge KARU-CATA 2006-2007 N8 Finale | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | |
| | 09-10 | Régate des Saintes - Coupe de Guadeloupe HAB N6 | CSBF | Gosier - Archipel des SAINTES | 5 | D | DIV, M2K | |
| | 17 | Challenge KARUKERA LIGUE 2006-2007 N10 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L | OPB, OPT | |
| | 17 | Challenge KARUKERA Critérium 2006-2007 N10 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | D | OPB | |
| | 24 | Course de la St Jean Fête patronale Baie-Mahault | CGVT | Bord de Mer Baie-Mahault | 5C | null | null | |
|
Juillet 2007 |
| | 13-21 | Tour de Guadeloupe de canots à voile traditionnels | CGVT | GUADELOUPE | 5 | D | VT | |
|
Août 2007 |
| | 26-28 | Tour de Marie-Galante | CGVT | Bord de mer M-Galante | 5C | null | null | |
|
Octobre 2007 |
| | 14 | Challenge KARU-CATA 2007-2008 N1 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | |
| | 21 | Challenge KARUKERA LIGUE 2007-2008 N1 | ANASA GUADELOUPE | PLAGE PUBLIQUE DE STE ANNE | 5 | L | OPB, OPT | |
|
Novembre 2007 |
| | 02-04 | TRISKELL CUP 2007 | LE TRISKELL | Gosier - Petit cul de sac marin | 5 | D | DIV, HC, IRC, M2K | |
 | | 11 | Challenge KARUKERA LIGUE 2007-2008 N2 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | L | OPB, OPT | 23 |
| | 11 | Challenge KARUKERA Critérium 07-08 N2 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | D | OPB | |
 | | 11 | Challenge KARU-CATA 2007-2008 N2 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 5 | L, D | H16, INC, NEW, TYKA | 14 |
| | 11 | COUPE DE GUADELOUPE FUNBOARD | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS- | 5 | D | B293 | |
|
Décembre 2007 |
| | 01-02 | La Grande Galette - Coupe de Guadeloupe HAB N7 | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN - ST.LOUIS M.G. | 5 | D | DIV | |
| | 09 | COUPE DE GUADELOUPE F42 | C N ST FRANCOIS | SAINT FRANCOIS | 5 | D | F42 | |
 | | 09 | Challenge KARUKERA LIGUE 2007-2008 N3 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | L | OPB, OPT | 23 |
| | 09 | Challenge KARUKERA Critérium 2007-2008 N2 | CATARAIBES GUADELOUP | PLAGE DE VIARD - PETIT BOURG | 5 | D | OPB | |
 | | 26-30 | INTER-LIGUE DU NOUVEL AN | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 4 | IL | LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | 24 |
| | 26-30 | INTER-LIGUE DU NOUVEL AN | CSBF | PETIT CUL DE SAC MARIN | 4 | IL | VT | |