| | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | Nb Classés |
---|
|
Mars 2022 |
  | | 13 | Régate de Ligue M en Mars | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5B | L | CLM, LARC | 14 |
 | | 20 | Régate de Ligue des giboulées | C N LORRAIN | LA MAXE | 5A | L | IND | 11 |
  | | 20 | Régate de Ligue Primavera | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5A | L | INC, IND, INQ, OSIR | 23 |
 | | 20 | Régate de Club Le début du RG | M Y C BISCHHEIM | Ballastière de BISCHHEIM | 5C | CL | RG65 | 13 |
 | | 26-27 | Régate Spéciale Opti | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5A | IL | OPTI | 6 |
 | | 26-27 | Interligue Europe | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 4 | IL | EUR | 14 |
 | | 27 | Régate Ouverture (Pavillon Bleu) | Y C DER | LAC DU DER | 5C | L | OSIR | 11 |
|
Avril 2022 |
 | | 03 | Régate de Club Multiparcours Pavillon Bleu | C.N.C. | LAC DU DER CHANTECOQ cornée du DER | null | D | OSIR | |
 | | 03 | Régate de Ligue Au Fil d'avril | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5C | L | INC, IND, INQ, OSIR | |
 | | 03 | Régate CVM Cup | C V MULHOUSE | Plan d'eau de Reiningue | null | D, L | INC, IND, INVL | |
 | | 09 | Régate de Club Le printemps du M | M Y C BISCHHEIM | Ballastière de BISCHHEIM | 5B | CL | CLM | 10 |
 | | 09-10 | Régate Interligue Des Vrais Bateaux | C N GIFFAUMONT | LAC DU DER | null | IL | 505 | |
 | | 10 | Régate Départementale VRC | BAIRON NAUTIC CLUB | Lac de Bairon - 08390 Le Chesne | 5C | D | LARC | 7 |
 | | 10 | Régate de Club Multiparcours Pavillon Bleu | C.N.C. | LAC DU DER CHANTECOQ cornée du DER | null | D | OSIR | |
 | | 10 | Régate de Club ouverture du CYVM | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | IND, INQ, OSIR | |
  | | 10 | Régate de Club Coupe du Président | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5B | L | INC, IND, INQ, OSIR | 13 |
  | | 11-14 | Régate de Ligue Prairies de la mer | A S GERARDMER | GOLFE DE SAINT TROPEZ | 5A | L | 293P, B293, IND, OBIC, RCB | 50 |
 | | 15 | Régate de Club Raid Prairies de la mer | A S GERARDMER | GOLFE DE SAINT TROPEZ | 5C | CL | FCW, IND, RCB | 51 |
 | | 16-18 | France Open Skiff | L ENSEIGNEMENT FOL55 | LAC DU DER | null | IL | IND | |
 | | 16-18 | Lac du Der voile Légère | L ENSEIGNEMENT FOL55 | LAC DU DER | null | IL | IND | |
  | | 17 | Régate des cloches | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, IND, OSIR | 7 |
 | | 23 | Régate Départementale 6 heures de Messein | M M C L | BASE DE LOISIRS DE MESSEIN | 5C | D | CLM | 11 |
 | | 23 | Critérium de Bassin | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | CL | FCW, IND, RCB | 16 |
  | | 23-24 | Régate de Ligue Spéciale Cata | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5B | L | CLA, F18, INC | 22 |
 | | 24 | Régate Régionale Trophée des Ports | C N GIFFAUMONT | LAC DU DER | 5A | L | OSIR | 8 |
  | | 24 | Régate de Printemps | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5C | CL | INC, INVL, OSIR | 5 |
  | | 24 | Régate Départementale les Voiles de Metz-Olgy | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5A | L | 7M50, IND, OSIR | 12 |
|
Mai 2022 |
 | | 01 | Régate de Ligue La Coupe du Président (en double) | C.N.A.Der | LAC DU DER | 5C | L | OSIR | 8 |
  | | 01 | Régate du Muguet | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL, D | 7M50, OSIR | 11 |
 | | 01 | Régate de Club D'ouverture | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | CL | IND | 15 |
 | | 01 | Régate de Ligue Du 1er mai | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5A | L | B293, IND, RCB | 32 |
  | | 07-08 | Régate Interligue | CNA VOILE | LAC DE LA FORET D'ORIENT | 4 | IL | IND, LAR, LAS, LAS4 | 48 |
  | | 07-08 | Euro Micro | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5A | IL | MIC, OSIR | 13 |
 | | 08 | Régate Départementale Bairon's Cup | BAIRON NAUTIC CLUB | Lac de Bairon - 08390 Le Chesne | 5B | D | INC | 8 |
 | | 08 | Régate Départementale Bairon's Cup | BAIRON NAUTIC CLUB | Lac de Bairon - 08390 Le Chesne | 5B | D | LD | 6 |
 | | 08 | Régate Raid de Madine - Dédiée à Denis Jano | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5B | D | INC, INVL, OSIR | 9 |
| | 08 | Régate Atelier 125 - Mr. Paulus | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | D | 7M50, OSIR | |
 | | 08 | Régate de Club La Colmarienne | C.N.R.C. | RHIN | 5C | CL | INVL | 15 |
 | | 14-15 | Régate TransLac | Y C DER | LAC DU DER | 5A | L | OSIR | 6 |
| | 14-15 | Coupe de la Ligue Grand Est | GRAND EST | Lac de la Madine | 5A | L | 293P, B293, CARA, EUR, INC, IND, INQ, INVL, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI, OSIR, RCB | |
| | 15 | Critérium Régional Grand Est 2022 | GRAND EST | Lac de Madine | 5B | L | INVL, OBIC, OPTE | |
| | 21 | Critérium Départemental De la SNBM | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | D | FCDS | |
| | 21-22 | Régate de Bassin Tour des Lacs | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5B | D | IND, YOL | |
| | 21-22 | Régate Interligue | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 4 | IL | 293P, B293, RCB | |
| | 22 | Régate de Ligue L'Inter-Clubs | C.N.A.Der | LAC DU DER | 5B | L | OSIR | |
| | 22 | Régate Départementale Challenge DAUM | M M C L | BASE DE LOISIRS DE MESSEIN | 5B | L | CLM | |
| | 22 | Régate Lorraine-Nautisme | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | D | 7M50, IND, OSIR | |
| | 22 | Coupe de la Ville de Guénange | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5A | D | CARA, IND, LAR, LAS, OPTI | |
| | 22 | Régate de Ligue Joli mai | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5A | L | INC, IND, INQ, OSIR | |
| | 28 | Régate Nuit du Montsec | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5C | CL | INC, INVL, OSIR | |
| | 29 | Régate Les Voiles de Mulhouse | C V MULHOUSE | Plan d'eau de Reiningue | 5B | D | INC, IND, INVL | |
|
Juin 2022 |
| | 04-05 | Régate de Ligue Les 24 Heures (pavillon bleu) | C.N.A.Der | LAC DU DER | 5C | L | OSIR | |
| | 04-06 | National Maraudeur | CVVFCM | Lac des Vieilles Forges | 4 | N | MAR | |
| | 04-06 | Championnat de France Open 470 | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 3 | FP | 470 | |
| | 05 | Régate Coco's Cup | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, IND, OSIR | |
| | 06 | Régate de Club Le mai du RG65 | M Y C BISCHHEIM | Ballastière de BISCHHEIM | 5A | CL | RG65 | |
| | 11 | Régate Solitaire | Y C DER | LAC DU DER | 5A | L | OSIR | |
| | 11 | Critérium Départemental Critérium CAP 250 | CAP 250 Moselle | Base de Loisirs de BASSE-HAM ( Moselle ) | 5C | D | FCDS | |
| | 11 | Régate Départementale Nauticat n°1 | NAUTICAT CATTENOM | LAC DU MIRGENBACH | 5B | D | HFW | |
| | 11-12 | Régate Départementale du CDV 54 | YCN | LAC VERT à MITTERSHEIM, voile et activités nautiqu | 5B | D | IND | |
| | 12 | Femmes à la Barre Régate des Nanas | BAIRON NAUTIC CLUB | Lac de Bairon - 08390 Le Chesne | 5C | CL | INC | |
| | 12 | Coupe Adam Loisirs | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5A | L | INC, INVL, OSIR | |
| | 12 | Tous en dériveur | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | IND | |
| | 12 | Régate de Ligue ville de Basse-Ham | CAP 250 Moselle | Base de Loisirs de BASSE-HAM ( Moselle ) | 5A | L | CARA, IND, LAR, LAS, OPTI | |
| | 12 | Régate Départementale Nauticat n°2 | NAUTICAT CATTENOM | LAC DU MIRGENBACH | 5B | D | SLA | |
| | 12 | Régate Départementale Des partenaires | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5B | D | B293, IND, RCB | |
| | 17-19 | Régate Cata Cup Grand Est | CNA VOILE | LAC DE LA FORET D'ORIENT | 4 | IL, N | CLA, INC | |
| | 18 | Régate Départementale des Présidents et Néo 495 | YCN | LAC VERT à MITTERSHEIM, voile et activités nautiqu | 5B | D | 495, IND | |
| | 18 | Critérium de Bassin des samedis | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | CL | FCW, IND, RCB | |
| | 18-19 | Régate de Ligue Melting Plob's | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5C | CL | INC, IND, INQ, OSIR | |
| | 19 | Régate de Club Coupe de Charleville-Mézières | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5C | D | LARC | |
| | 19 | Régate Départementale 10 milles et Néo 495 | YCN | LAC VERT à MITTERSHEIM, voile et activités nautiqu | 5B | D | 495, IND | |
| | 19 | Régate de Club | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | D | OSIR | |
| | 19 | Femmes à la Barre | C V MARCKOLSHEIM | Rhin KM 237 | 5C | CL | CLVL | |
| | 19 | Régate Départementale | VOILE D EPINAL | BOUZEY | 5B | D | B293, IND, RCB | |
| | 25 | Critérium de Bassin des samedis | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | CL | FCW, IND, RCB | |
| | 25-26 | Régate Interligue Trophée du Coeur de l'Europe | CVVFCM | Lac des Vieilles Forges | 5A | IL | INQ, MAR, OSIR | |
| | 26 | Régate 1Femme 1Homme 1Bateau | Y C DER | LAC DU DER | 5B | L | OSIR | |
| | 26 | Championnat Départemental Windsurf | YCN | LAC VERT à MITTERSHEIM, voile et activités nautiqu | 5A | D | B293, RCB | |
| | 26 | Régate des First 18 | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | D | OSIR | |
| | 26 | Régate de Club 4 heures de La Maxe | C N LORRAIN | LA MAXE | 5C | CL | IND | |
| | 26 | Régate de Ligue C'est l'été | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5B | L | INC, IND, INQ, OSIR | |
|
Juillet 2022 |
| | 02 | Régate Départementale Alsace Lorraine | M Y C BISCHHEIM | Lac Vert Mittersheim | 5B | D | CLM | |
| | 03 | Challenge Grand Est VRC | M M C L | BASE DE LOISIRS DE MESSEIN | 5A | L | CLM | |
| | 03 | Régate Départementale De juillet | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5B | D | B293, IND, RCB | |
| | 09 | Régate Régionale L'Estivale | C N GIFFAUMONT | LAC DU DER | 5B | L | OSIR | |
| | 09-10 | Régate Jempy pour rire | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | D | IND | |
| | 10 | Régate de Club Coupe Bernard Bozier | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5C | CL | INVL, OSIR | |
| | 10 | Régate W.L.S. | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | D | 7M50, OSIR | |
| | 14 | Régate de Club des Congés | BAIRON NAUTIC CLUB | Lac de Bairon - 08390 Le Chesne | 5C | CL | INC | |
| | 23 | Femmes à la Barre l'Ardennaise | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5C | CL | INVL, OSIR | |
| | 25-29 | Régate de Club de stage | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | CL | FCW, IND, RCB | |
|
Août 2022 |
| | 06 | Régate de Club Trophée des Passionnés - 1 | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5C | CL | INVL, OSIR | |
| | 07 | Régate Départementale Trophée des Familles | BAIRON NAUTIC CLUB | Lac de Bairon - 08390 Le Chesne | 5C | CL | INC | |
| | 07 | Régate Départementale D'été | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | D | IND | |
| | 07 | Régate de Ligue D'aout | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5A | L | B293, IND, RCB | |
| | 14 | Régate Départementale des Stromelzouchs | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | D | IND | |
| | 15 | Régate Départementale Du Trésorier | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5B | D | CARA, IND | |
| | 20 | Régate de Club Trophée des Passionnés - 2 | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5C | CL | INVL, OSIR | |
| | 21 | Régate de Club été à CAP 250 | CAP 250 Moselle | Base de Loisirs de BASSE-HAM ( Moselle ) | 5C | CL | IND | |
| | 22-26 | Régate de Club de stage | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | CL | FCW, IND, RCB | |
| | 27-28 | Mesnil sur l'eau | ASPTT TROYES VOILE | LAC FORET D ORIENT | 5A | IL | 505 | |
| | 28 | Régate 6 Heures du Der | Y C DER | LAC DU DER | 5A | L | OSIR | |
| | 28 | Femmes à la Barre | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | D | IND | |
| | 28 | Régate Départementale Femme à la barre | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5B | D | B293, IND, RCB | |
|
Septembre 2022 |
| | 03 | Critérium OPTI Coupe IND | C N Creutzwald | CREUTZWALD | 5C | D | FCDS, IND | |
| | 04 | Régate Régionale La Clôture | C N GIFFAUMONT | LAC DU DER | 5C | L | OSIR | |
| | 04 | Régate de Rentrée | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5B | D | INC, INVL, OSIR | |
| | 04 | Régate de Club | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, OSIR | |
| | 04 | Coupe ville de Creutzwald | C N Creutzwald | CREUTZWALD | 5A | L | CARA, IND, LAR, LAS, LAS4 | |
| | 04 | Régate de Ligue Européenne | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5A | L | INC, IND, INQ, OSIR | |
| | 07 | Championnat Départemental Des Vosges | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5B | D | B293, IND, RCB | |
| | 10-11 | Régate de Club Fin de Saison | C N LORRAIN | LA MAXE | 5B | CL | IND | |
| | 11 | Régate de Club | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, OSIR | |
| | 11 | Régate de Club Challenge Hoerlé | M Y C BISCHHEIM | Ballastière de BISCHHEIM | 5A | CL | CLM | |
| | 17 | Critérium Interrégional des écoles de voile | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5C | L | FCDS, FCM, FCQS | |
| | 17 | Critérium de Bassin des samedis | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | CL | FCW, IND, RCB | |
| | 18 | Régate Départementale la clôture | BAIRON NAUTIC CLUB | Lac de Bairon - 08390 Le Chesne | 5B | D | LARC | |
| | 18 | Coupe Fers et Métaux | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5A | L | INC, INVL, OSIR | |
| | 18 | Albertus's Cup | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, OSIR | |
| | 18 | Régate de Ligue C'est l'automne | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5C | L | INC, IND, INQ, OSIR | |
| | 18 | Régate de Club Régate des vendanges BN3F | BN3F | RHIN | 5C | CL | INVL | |
| | 24 | Journée du Jeune Régatier Vieilles Forges | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5C | CL | INVL | |
| | 24 | Journée du Jeune Régatier | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5C | CL | FCW, IND, RCB | |
| | 24-25 | Régate Départementale des Caravelles | YCN | LAC VERT à MITTERSHEIM, voile et activités nautiqu | 5A | D | CARA, IND | |
| | 24-25 | Régate de la Mirabelle | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5A | IL | 7M50, OSIR | |
| | 24-25 | Régate Interligue Spéciale Finn | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5A | IL | EUR, FIN | |
| | 25 | Régate de Club La bicéphale | M Y C BISCHHEIM | Ballastière de BISCHHEIM | 5A | CL | C10, RG65 | |
| | 25 | Régate d'Automne | C V MULHOUSE | Plan d'eau de Reiningue | 5C | D | INVL | |
|
Octobre 2022 |
| | 01 | Critérium Départemental Championnat des Ardennes | CVVFCM | VIEILLES-FORGES 08500 LES MAZURES | 5B | D | INVL, OSIR | |
| | 01-02 | La Coupe du Rhin Strasbourg | A O G STRASBOURG | BASE NAUTIQUE DE PLOBSHEIM | 5A | IL, L | IND, LAR, LAS, LAS4, OPTI | |
| | 02 | Régate d'Automne | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5C | CL | INC, INVL, OSIR | |
| | 08 | Régate de Club Finale Challenge Sport Loisir | C V MULHOUSE | Plan d'eau de Reiningue | 5C | CL | INVL | |
| | 08-09 | Micro Ardennes | CVVFCM | Lac des Vieilles Forges | 5A | IL | OSIR | |
| | 08-09 | Régate de Ligue La CataPlob's | A C D'ALSACE LORRAIN | BASE UNAP à Plobsheim | 5B | IL | CLA, F18, INC | |
| | 09 | Régate Départementale D' automne | M M C L | BASE DE LOISIRS DE MESSEIN | 5A | D | CLM | |
| | 09 | 59ème Challenge de l'Europe | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5A | D, L | 7M50, IND, OSIR | |
| | 09 | Régate de Club La Choucroute | C.N.R.C. | RHIN | 5C | CL | INVL | |
| | 09 | Régate Départementale Grands froids | A S GERARDMER | LAC DE GERARDMER | 5B | D | B293, IND, RCB | |
| | 15 | Critérium Départemental De la SNBM | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | D | FCDS | |
| | 16 | Régate des Vendanges - En souvenir de Popeye | S N MADINE | LAC DE MADINE | 5C | CL | INC, INVL, OSIR | |
| | 16 | Régate de Club | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, OSIR | |
| | 16 | Coupe du Président | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5A | D | CARA, IND, LAR, LAS, OPTI | |
| | 22 | Critérium Départemental Critérium CAP 250 | CAP 250 Moselle | Base de Loisirs de BASSE-HAM ( Moselle ) | 5C | CL | FCDS | |
| | 23 | Régate des liquides | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, OSIR | |
| | 23 | Régate de Club Fin de saison à CAP 250 | CAP 250 Moselle | Base de Loisirs de BASSE-HAM ( Moselle ) | 5C | CL | IND | |
| | 23 | Régate de Club La dernière du M | M Y C BISCHHEIM | Ballastière de BISCHHEIM | 5C | CL | CLM | |
| | 29-30 | Régate à l'Eau Wind | C Y V MOSELLE | METZ OLGY 57640 ARGANCY | 5C | CL | 7M50, OSIR | |
| | 30 | Régate Départementale à l'Eau Wind | S N BASSE MOSELLE | GUENANGE | 5C | D | IND | |
|
Novembre 2022 |
| | 06 | Régate de Club des Glaces | YCN | LAC VERT à MITTERSHEIM, voile et activités nautiqu | 5C | CL | IND | |
| | 19 | Régate Départementale Nauticat n°3 | NAUTICAT CATTENOM | LAC DU MIRGENBACH | 5C | D | HFW | |
| | 20 | Régate Départementale Nauticat n°4 | NAUTICAT CATTENOM | LAC DU MIRGENBACH | 5C | D | SLA | |