| | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | Nb Classés |
---|
|
Janvier 2021 |
| | 10 | Régate de Club IND LASER 1 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 17 | Régate de Club IND LASER 2 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 24 | Régate de Club IND LASER 3 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 31 | Régate de Club IND LASER 4 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
|
Février 2021 |
 | | 06 | Régate de Club MINIJI HANDIVOILE | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | null | CL | MIJI | |
| | 07 | Régate de Club IND LASER 5 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 07 | Régate Départementale | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | D | CLM | |
| | 14 | Régate de Club IND LASER 6 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 20 | Régate de Club Ouverture | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 27 | Régate de Club Hiver | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
|
Mars 2021 |
| | 07 | Régate de Club IND LASER 7 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 07 | Régate Départementale | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | D | CLM | |
| | 07 | Régate de Club n°1 | S N ENGHIEN | LAC fermé de 44 Ha | 5C | CL | IND | |
| | 13 | Régate de Club PRINTEMPS | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 14 | Régate de Club REGATE DE CLOTURE | A.S.MANTAISE VOILE | Boucle de Seine Moisson Lavacourt | 5C | CL | OSIR | |
| | 14 | Régate de Bassin Batilus N° 3 | CV BASSE MARNE | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 5C | D, L | IND, INQ, OSIR | |
| | 20 | Régate de Club | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 27 | Régate de Club | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 28 | Régate D'ouverture | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5A | CL | 2.4M, AILE, IND, INQ | |
| | 28 | Régate de Club IND LASER 8 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 28 | Régate de Club CHALLENGE CL ROQUET | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 28 | Régate de Club CHALLENGE CL ROQUET | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
|
Avril 2021 |
| | 03 | Régate de Club La Mesniloise | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 04 | Entrainement d'ouverture | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 04 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 10 | Régate de Club MINIJI HANDIVOILE | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | MIJI | |
| | 10 | Régate Alain COLAS | Cercle Nautique Evry | SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 10 | Régate de Club | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | FCDS, IND | |
| | 11 | Journée Portes ouvertes et régate d'entrainement | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 11 | Régate de Club challenge N°1 | YCPF | SEINE | 5C | CL | INVL | |
| | 11 | Régate de Club IND LASER 9 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 11 | Régate de Club Régate Spring Sailing | NAUTIQUE SEVRES | Entre le pont de Sèvres et le pont de Saint-Cloud | 5C | CL | INVL | |
| | 11 | Régate Coupe d'avril | CNCR | Plan d'eau fermé, orienté nord/sud | 5C | CL | IND | |
| | 17 | Régate Entrainement | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | D | IND, INQ | |
| | 17 | Régate de Club | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 18 | Régate de Bassin ROTULE | CV PARIS | SEINE | 5C | D | INQ | |
| | 18 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 18 | Régate de Club LES CLOCHES | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 18 | Régate de Club LES CLOCHES | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 18 | Régate de Club Paul Fischesser | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 24 | Entrainement à la régate | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 24 | Régate de Club | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 25 | Régate de Ligue Challenge des guinguettes | CV BASSE MARNE | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 5C | L | INQ, OSIR | |
| | 30 | Régate de Club SENIOR'S CUP ACT 1 | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 30 | Régate de Club SENIOR'S CUP ACT 1 | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
|
Mai 2021 |
| | 01 | Régate de Club Raid Jean Lebert | C N PRAILLONS | LA SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 02 | Régate de Bassin MANTINEA | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 02 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 02 | Régate de Bassin BIEF OLYMPIQUE | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | D | OSIR | |
| | 02 | Régate de Bassin BIEF OLYMPIQUE | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | D | INQ | |
| | 02-03 | Animation Plan d'eau Olympique | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | D | INQ, OSIR | |
| | 08 | Régate de Club Coupe de Sartrouville | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 08 | Régate Laurent BOURGNON | Cercle Nautique Evry | SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 09 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 09 | Régate de Club IND LASER 10 | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | IND | |
| | 09 | Régate de Club N°2 | S N ENGHIEN | LAC fermé de 44 Ha | 5C | CL | IND | |
| | 15 | Le Joli Mois de Mai | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL | INQ | |
| | 16 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 16 | Régate de Club COUPE DE LA VILLE DE VAUX | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 16 | Régate de Club COUPE DE LA VILLE DE VAUX | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 16 | Coupe ARAMIS | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 22 | Régate de Club | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 23 | Régate Les Petits Bleus | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 23 | Régate de Club Sail/Seine /&sun | C N PRAILLONS | LA SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 23 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 29 | Régate de Club Fête du club 3h | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | FCDD, FCDS, IND | |
| | 29 | Femmes à la Barre Femme à la barre | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND | |
| | 30 | Régate de Club Femmes à la barre | YCPF | SEINE | 5C | CL | INVL | |
| | 30 | Régate de Club Match racing des Praillons | C N PRAILLONS | LA SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 30 | Femmes à la Barre | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 30 | Régate de Club FETE DU CLUB | S N ENGHIEN | LAC fermé de 44 Ha | 5C | CL | CLVL | |
| | 30 | Régate de Club Coupe legrand | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
|
Juin 2021 |
| | 05 | Régate de Club Coupe femme à la barre | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 05-06 | Voiles Au Fil de l'Eau | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | IL | IND, INQ | |
| | 06 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 13 | Coupe de la Présidente | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 13 | Régate de Club LA TORTUE ET LE LIEVRE | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 13 | Régate de Club LA TORTUE ET LE LIEVRE | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 13 | Régate de Club N°3 | S N ENGHIEN | LAC fermé de 44 Ha | 5C | CL | IND | |
| | 18 | Régate de Club SENIOR'S CUP ACT 2 | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 18 | Régate de Club SENIOR'S CUP ACT 2 | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 19 | Régate de Club FETE DU CLUB MINIJI | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | MIJI | |
| | 19 | Régate Départementale femme a la barre | La Sportive VIGNEUX | Lac Montalbot - Vigneux sur Seine | 5C | D | IND | |
| | 20 | Femmes à la Barre Coupe DES DAMES | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 20 | Régate de Club N°3 | YCPF | SEINE | 5C | CL | INVL | |
| | 20 | Régate de Club femme à la barre | CNVAIRES | Base Nautique Olympique d'île de France DE VAIRES | 5C | CL | IND | |
| | 20 | Raid Triel | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL | INQ | |
| | 20 | Femmes à la Barre FALB | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 20 | Femmes à la Barre FALB | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 20 | Régate L'estivale | CNCR | Lac de Choisy | 5C | CL | IND | |
| | 20 | Régate de Ligue Challenge Claude Debergue | CV BASSE MARNE | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 5C | L | INQ, OSIR | |
| | 26 | Régate Paul VATINE | Cercle Nautique Evry | SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 26 | Régate les Multis | CNCR | Lac de Choisy | 5C | CL | MCR | |
| | 27 | Régate de Club Coupe d'été | C N PRAILLONS | LA SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 27 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 27 | Régate de Club PREMIERE SOLO | A.S.MANTAISE VOILE | BRAS NON COMMERCIAL DE SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 27 | Rallye YCD N°1 | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 27 | Régate de Club Coupe des algues | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | D | VNO | |
|
Juillet 2021 |
| | 02 | Régate de Club SENIOR'S CUP ACT 3 | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 02 | Régate de Club SENIOR'S CUP ACT 3 | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 03 | Trophée d'été | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL | IND, INQ | |
 | | 03 | Régate de Club Les Vacances | CV BOUCLES SEINE | SEINE | null | CL | VNO | |
| | 04 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 04 | Régate de Club BAR A BAR | A.S.MANTAISE VOILE | SEINE ( BRAS-MORT ) | 5C | CL | OSIR | |
| | 11 | Régate de Club Vive les vacances | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL | IND, INQ | |
|
Août 2021 |
| | 29 | Régate de Club Rallye Bonne franquette 1 | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
|
Septembre 2021 |
| | 11 | Régate de Club Régate Summer Sailing | NAUTIQUE SEVRES | Entre le pont de Sèvres et le pont de Saint-Cloud | 5C | CL | INVL | |
| | 12 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 12 | Régate de Club Coupe de la rentrée | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 12 | Régate de Club Journée du Jeune Régatier | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | IND | |
| | 12 | Régate L'été indien | CNCR | Lac de Choisy | 5C | CL | IND | |
| | 12 | Régate de Club Bonne franquette 2 | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 18 | Régate de Club MINIJI HANDIVOILE | CVSQ | ETANG DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES | 5C | CL | MIJI | |
| | 19 | Régate de Bassin Vendanges André Chance | APSAP VOILE | Parc Interdépart. des Sports de Paris Val de Marne | 5C | CL | IND | |
| | 19 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 19 | Rallye YCD N°2 | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 19 | Régate de Club N°4 | S N ENGHIEN | LAC fermé de 44 Ha | 5C | CL | IND | |
| | 19 | Régate de Club régate rentrée 2 | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 24 | Régate de Club Régate rentrée | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 25 | Régate Eric TABARLY | Cercle Nautique Evry | SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 26 | Régate GWIN RU IV | CV PARIS | SEINE | 5C | D | INQ | |
| | 26 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 26 | Coupe de la VILLE | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 26 | Régate de Club Régate d'automne | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
|
Octobre 2021 |
| | 02 | Régate de Club Coupe de la Ville | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 02 | Régate de Club | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | FCDD, FCDS, IND | |
| | 03 | Régate ABRACADBRA | CV PARIS | SEINE | 5C | D | INQ | |
| | 03 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 03 | Régate de Club Vendange C. JOLLY | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 09 | Régate de Club | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 09 | Régate Serge FILY | Cercle Nautique Evry | SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 10 | Régate de Club Régate Power Sailing de Paris | NAUTIQUE SEVRES | Entre le pont de Sèvres et le pont de Saint-Cloud | 5C | CL | INVL | |
| | 16-17 | Coupe Classique du CVP | CV PARIS | SEINE | 5B | IL, N | DG12, IND, INQ | |
| | 17 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 17 | Régate de Club N°5 | S N ENGHIEN | LAC fermé de 44 Ha | 5C | CL | IND | |
| | 17 | Régate de Club Coupe Raymond | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 24 | Régate GINSET | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 24 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 31 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
|
Novembre 2021 |
| | 07 | Régate de Bassin La FILLE du VENT | CV PARIS | SEINE | 5C | CL | INQ | |
| | 07 | Coupe Senior - La Targette | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 07 | Régate de Club | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 07 | Régate de club | CNCR | Lac de Choisy | 5C | CL | IND | |
| | 11 | Régate de Club Luis biberon cup | S N LA FRETTE | SEINE | 5C | CL | CLVL | |
| | 13 | The Last One | Y C ILE DE FRANCE | BASSIN DE MEULAN | 5C | CL, D | IND, INQ | |
| | 13 | Régate de Club Coupe du trésorier | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 13 | Régate de Club Régate Sailing Smart | NAUTIQUE SEVRES | Entre le pont de Sèvres et le pont de Saint-Cloud | 5C | CL | INVL | |
| | 14 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 14 | Régate de Club N°6 | S N ENGHIEN | LAC fermé de 44 Ha | 5C | CL | IND | |
| | 20 | Régate de Club Cloture | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 20 | Régate Alain GERBAULT | Cercle Nautique Evry | SEINE | 5C | CL | IND | |
| | 21 | Régate Entraînement | CVD DENNEMONT | Seine | 5C | CL | OSIR | |
| | 21 | Challenge Maurice HERFORD | Y.C. DRAVEIL | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 27 | Régate de Club La toute dernière | CV BOUCLES SEINE | SEINE | 5C | CL | VNO | |
| | 27 | Régate de Club Régate de Cloture | C.N. VIRY CHATILLON | VIRY CHATILLON | 5C | CL | FCDD, FCDS, IND | |
|
Décembre 2021 |
| | 26 | Régate de Club COUPE DU PERE NOËL | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | OSIR | |
| | 26 | Régate de Club COUPE DU PERE NOËL | C V VAUX/SEINE | SEINE | 5C | CL | INQ | |