Classement National des Classes et des Pratiques
[Classements des années précédentes : 1990 à 2010]
|
Année :
|
Pratique :
|
Série ou Classe :
|
Laser
|
Options de recherche (même masquées, les options de recherches que vous avez spécifiées sont actives).
Accueil >
Précédent
| Nombre de coureurs de votre sélection (sans la limitation d'affichage) | 10151 |
| | Année | Place | Licence | Ligue | CDV | CLUB | Nom Prénom | Genre | Cat Age | Série ou Classe | Support | Points |
| 1 | 2012 | 1 | 1181752S | 07 | 85 | SNSablais | RUAL LUCAS | M | C | 29ER | 29ER | 4274,0 |
| 2 | 2012 | 1 | 1133686Y | 112 | 06 | C N ANTIBES | GERMAIN GAUTHIER | M | C | 420 | 420 | 4950,0 |
| 3 | 2012 | 1 | 1064273T | 07 | 44 | S N O NANTES | MION JEREMIE | M | S | 470 | | 4868,0 |
| 4 | 2012 | 1 | 0002567Z | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | BOITE PHILIPPE | M | V | 505 | 505 | 5871,0 |
| 5 | 2012 | 1 | 1242001B | 20 | 94 | V G A ST MAUR VOILE | ROBIN MAXIME | M | M | EQU | EQUV | 3192,0 |
| 6 | 2012 | 1 | 0425653P | 09 | 33 | C. N. CLAOUEY | DARROUX PERRINE | F | S | EUR | | 4576,0 |
| 7 | 2012 | 1 | 1249600S | 03 | 76 | S R HAVRE | PIERROZ AURELIEN | M | M | FCDD | | 1400,0 |
| 8 | 2012 | 1 | 1242322L | 07 | 44 | S N O NANTES | TROMEUR CORENTIN | M | M | FCDS | | 1558,0 |
| 9 | 2012 | 1 | 1037649K | 07 | 44 | S N O NANTES | ALLAIN DES BEAUVAIS MARC | M | V | FIN | | 8410,0 |
| 10 | 2012 | 1 | 0507753K | 21 | 45 | C V CENTRE | ROBILLARD JEAN | M | V | FIR | | 2009,0 |
| 11 | 2012 | 1 | 0171278Q | 05 | 56 | Y C CARNAC | FRABOULET CEDRIC | M | V | IND | B14 RS10 RS70 | 2633,5 |
| 12 | 2012 | 1 | 1089851M | 03 | 76 | S N P H | STEUNOU LOIC | M | J | LAR | | 4840,0 |
| 13 | 2012 | 1 | 0123738U | 112 | 06 | C N NICE | BAYARD NOEL | M | S | LAS | | 4287,0 |
| 14 | 2012 | 1 | 1183636E | 05 | 29 | USAM VOILE | L'HOSTIS CLEMENCE | F | C | LAS4 | | 2938,0 |
| 15 | 2012 | 1 | 1221858U | 05 | 29 | S R BREST | PEREIRA MARINE | F | M | OPTI | | 2986,5 |
| 16 | 2012 | 1 | 0072311Z | 20 | 94 | CN CHOISY LE ROI | VILLETTE MICHEL | M | V | SNI | | 791,0 |
| 17 | 2012 | 1 | 0563613X | 16 | 71 | C V MACONNAIS | VANDROT THIBAULT | M | S | VAU | | 1104,5 |
| 18 | 2012 | 2 | 1158307V | 07 | 85 | SNSablais | BITON THOMAS | M | C | 29ER | 29ER | 4074,0 |
| 19 | 2012 | 2 | 1071441K | 07 | 44 | S N O NANTES | LEROUX CLOVIS | M | J | 420 | | 4866,0 |
| 20 | 2012 | 2 | 0344111Z | 05 | 22 | C M V ST BRIEUC | GERON MATHILDE | F | S | 470 | | 4382,0 |
| 21 | 2012 | 2 | 0355179D | 05 | 29 | S R BREST | LECOINTRE CAMILLE | F | S | 470 | | 4382,0 |
| 22 | 2012 | 2 | 1068154L | 20 | 77 | C V SEINE-PORT | MARTIN ALINE | F | S | 505 | 505 | 5374,0 |
| 23 | 2012 | 2 | 1289225T | 20 | 95 | S N ENGHIEN | D'URSO RAPHAEL | M | M | EQU | EQUV | 3159,0 |
| 24 | 2012 | 2 | 1222061F | 20 | 95 | S N ENGHIEN | D'URSO BAPTISTE | M | M | EQU | EQUV | 3159,0 |
| 25 | 2012 | 2 | 1072673T | 16 | 71 | Yacht Club de CHALON | BONNOT MAUD | F | C | EUR | | 4167,0 |
| 26 | 2012 | 2 | 1178934G | 10 | 34 | C V MARSEILLAN | RICHARD ROMEN | M | M | FCDD | | 1358,0 |
| 27 | 2012 | 2 | 1232315M | 10 | 34 | C V MARSEILLAN | MERIC THEO | M | M | FCDD | | 1358,0 |
| 28 | 2012 | 2 | 1290750G | 07 | 44 | SNOS VOILE | BOUGEROL SAMUEL | M | M | FCDS | | 1310,0 |
| 29 | 2012 | 2 | 0544526Q | 08 | 17 | S R ROCHELAISES | MONTAGUT BENJAMIN | M | S | FIN | | 7126,0 |
| 30 | 2012 | 2 | 0001638G | 07 | 44 | C N E PAIMBOEUF | RENON JEAN YVES | M | V | FIR | | 1884,0 |
| 31 | 2012 | 2 | 0358581X | 05 | 56 | Y C CARNAC | DUFLOS MICKAEL | M | V | IND | 4000 B14 RS50 | 2630,5 |
| 32 | 2012 | 2 | 1112428E | 05 | 29 | USAM VOILE | GUILLOU JEAN-BAPTISTE | M | C | LAR | | 4588,0 |
| 33 | 2012 | 2 | 0463888S | 10 | 34 | C V MARSEILLAN | VOGTENSPERGER JEAN PIERRE | M | V | LAS | | 4190,0 |
| 34 | 2012 | 2 | 1227675D | 05 | 29 | USAM VOILE | LE NESTOUR YANN | M | C | LAS4 | | 2896,0 |
| 35 | 2012 | 2 | 1185770C | 112 | 06 | C N ANTIBES | PEDRON MAXIME | M | M | OPTI | | 2965,0 |
| 36 | 2012 | 2 | 1273289T | 20 | 94 | CN CHOISY LE ROI | EL GHOZI NADIA | F | V | SNI | | 787,0 |
| 37 | 2012 | 2 | 0008889K | 07 | 44 | C N MOUTIERS | DROGOU FRANCOISXAVIER | M | V | VAU | | 1030,0 |
| 38 | 2012 | 3 | 1150266U | 07 | 44 | C N PORNIC | AMOROS EMILE | M | C | 29ER | 29ER | 3029,0 |
| 39 | 2012 | 3 | 1114908N | 10 | 34 | Y C MAUGUIO CARNON | ROSSI CAMILLE | F | J | 420 | | 4655,0 |
| 40 | 2012 | 3 | 1263026C | 10 | 34 | Y C MAUGUIO CARNON | VILLETTE AURÉLIE | F | C | 420 | | 4655,0 |
| 41 | 2012 | 3 | 0932741F | 20 | 77 | C V SEINE-PORT | TOUPET FABRICE | M | V | 505 | 505 | 5283,0 |
| 42 | 2012 | 3 | 0609992J | 112 | 06 | C N CROISETTE | DUTERTE-VIELLE DAMIS | M | J | EUR | | 3916,0 |
| 43 | 2012 | 3 | 1215382Y | 07 | 44 | S N O NANTES | VANTOUROUX BENJAMIN | M | M | FCDS | | 1274,0 |
| 44 | 2012 | 3 | 1088494Y | 112 | 06 | Y C CANNES | MOREL THOMAS | M | J | FIN | | 6707,0 |
| 45 | 2012 | 3 | 0890527H | 03 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FOUASSIER DOMINIQUE | F | V | FIR | | 1883,0 |
| 46 | 2012 | 3 | 0823230G | 03 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FOUASSIER BRUNO | M | V | FIR | | 1883,0 |
| 47 | 2012 | 3 | 0462309X | 20 | 77 | C S MONTERELAIS | THOMAS JEROME | M | V | IND | SNI | 2420,0 |
| 48 | 2012 | 3 | 1112381F | 112 | 83 | C O Y C HYEROIS | BARRUE MARIE | F | C | LAR | | 4560,0 |
| 49 | 2012 | 3 | 1186094Q | 27 | 988 | SRC | MAZARD MAXIME | M | J | LAS | | 3981,0 |
| 50 | 2012 | 3 | 1165401K | 05 | 29 | USAM VOILE | HUITRIC RONAN | M | C | LAS4 | | 2849,5 |
Dates de prise en compte des résultats
| ANNEE_SPORTIVE | debut | fin |
| 2012 | 23/11/2011 | 22/11/2012 |
Statistiques participation >
Accueil >