Classement National des Classes et des Pratiques
[Classements des années précédentes : 1990 à 2010]
|
Année :
|
Pratique :
|
Série ou Classe :
|
Laser
|
Options de recherche (même masquées, les options de recherches que vous avez spécifiées sont actives).
Accueil >
Précédent
| Nombre de coureurs de votre sélection (sans la limitation d'affichage) | 7496 |
| | Année | Place | Licence | Ligue | CDV | CLUB | Nom Prénom | Genre | Cat Age | Série ou Classe | Support | Points |
| 1 | 2013 | 1 | 1173077F | 05 | 56 | Y C CARNAC | PAVY JULIETTE | F | C | 29ER | 29ER | 2078,0 |
| 2 | 2013 | 1 | 1224666U | 05 | 56 | Y C CARNAC | LAVAUZELLE MATEO | M | C | 29ER | 29ER | 2078,0 |
| 3 | 2013 | 1 | 1160946U | 20 | 94 | V G A ST MAUR VOILE | DUCELIER JULES | M | C | 420 | | 3791,0 |
| 4 | 2013 | 1 | 1193868N | 20 | 95 | S N ENGHIEN | CLAUDE LOUIS | M | C | 420 | | 3791,0 |
| 5 | 2013 | 1 | 0449716E | 05 | 29 | USAM VOILE | GUILLARM VINCENT | M | S | 470 | | 3188,0 |
| 6 | 2013 | 1 | 0490852E | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | GUILBAUD VIANNEY | M | S | 470 | | 3188,0 |
| 7 | 2013 | 1 | 0054230Q | 112 | 13 | YC POINTE ROUGE | D'ORTOLI JULIEN | M | S | 49ER | | 1000,0 |
| 8 | 2013 | 1 | 0452722L | 112 | 13 | YC POINTE ROUGE | DELPECH NOE | M | S | 49ER | | 1000,0 |
| 9 | 2013 | 1 | 0002567Z | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | BOITE PHILIPPE | M | V | 505 | 505 | 2389,0 |
| 10 | 2013 | 1 | 1037650L | 90 | 75 | LES GLENANS | GROSSMANN ERWAN | M | S | 505 | 505 | 2389,0 |
| 11 | 2013 | 1 | 0338557P | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | MARY CEDRIC | M | S | CEDS | | 100,0 |
| 12 | 2013 | 1 | 1222061F | 20 | 95 | S N ENGHIEN | D'URSO BAPTISTE | M | C | EQU | EQU | 1683,0 |
| 13 | 2013 | 1 | 1289225T | 20 | 95 | S N ENGHIEN | D'URSO RAPHAEL | M | M | EQU | EQU | 1683,0 |
| 14 | 2013 | 1 | 1159807H | 112 | 83 | CN Sainte-Maxime | BOISARD GUILLAUME | M | C | EUR | EUR | 3457,0 |
| 15 | 2013 | 1 | 1019361K | 03 | 76 | YC ROUEN 76 | GUENNEGUEZ THOMAS | M | S | FCDD | | 1470,0 |
| 16 | 2013 | 1 | 1062730L | 03 | 76 | YC ROUEN 76 | MARECHAL ERWAN | M | S | FCDD | | 1470,0 |
| 17 | 2013 | 1 | 1207151Z | 03 | 76 | C V ANNEVILLE S/S | MEILLIER TALIESIN | M | M | FCDS | | 594,0 |
| 18 | 2013 | 1 | 1037649K | 07 | 44 | S N O NANTES | ALLAIN DES BEAUVAIS MARC | M | V | FIN | | 4686,5 |
| 19 | 2013 | 1 | 0823230G | 03 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FOUASSIER BRUNO | M | V | FIR | FIR | 1075,0 |
| 20 | 2013 | 1 | 0890527H | 03 | 76 | CV ST AUBIN ELBEUF | FOUASSIER DOMINIQUE | F | V | FIR | FIR | 1075,0 |
| 21 | 2013 | 1 | 1201438Y | 20 | 94 | CN CHOISY LE ROI | GARDERE JEAN-MARC | M | V | IND | 470 SNI | 2455,5 |
| 22 | 2013 | 1 | 1058105T | 05 | 29 | E V LOCQUIREC | RIOU AMELIE | F | S | LAR | | 6979,0 |
| 23 | 2013 | 1 | 0488943R | 112 | 83 | CN Sainte-Maxime | BERNAZ JEAN BAPTISTE | M | S | LAS | | 6975,0 |
| 24 | 2013 | 1 | 1227675D | 05 | 29 | USAM VOILE | LE NESTOUR YANN | M | C | LAS4 | | 1757,0 |
| 25 | 2013 | 1 | 1214897T | 112 | 83 | CN Sainte-Maxime | DE SEROUX COLIN | M | B | OPTI | | 1800,0 |
| 26 | 2013 | 1 | 1201438Y | 20 | 94 | CN CHOISY LE ROI | GARDERE JEAN-MARC | M | V | SNI | SNI | 2270,5 |
| 27 | 2013 | 1 | 0563613X | 16 | 71 | C V MACONNAIS | VANDROT THIBAULT | M | S | VAU | | 200,0 |
| 28 | 2013 | 1 | 1098950Q | 07 | 44 | ANCRE | CUEFF SEBASTIEN | M | S | VAU | | 200,0 |
| 29 | 2013 | 2 | 1226662Y | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | DE CUVERVILLE MARTIN | M | S | CEDS | | 99,0 |
| 30 | 2013 | 2 | 0609992J | 112 | 06 | C N CROISETTE | DUTERTE-VIELLE DAMIS | M | J | EUR | EUR | 3215,0 |
| 31 | 2013 | 2 | 1214555M | 03 | 76 | YC ROUEN 76 | AROUX MAXIME | M | M | FCDS | | 586,0 |
| 32 | 2013 | 2 | 0006630G | 20 | 78 | Y C ILE DE FRANCE | HAY LAURENT | M | V | FIN | | 4540,0 |
| 33 | 2013 | 2 | 1264689K | 20 | 94 | CN CHOISY LE ROI | SOTTO YVES | M | V | IND | SNI | 2118,0 |
| 34 | 2013 | 2 | 1004385K | 05 | 56 | C N LORIENT | BOLOU MARIE | F | S | LAR | | 6852,0 |
| 35 | 2013 | 2 | 1193752S | 03 | 76 | C V ANNEVILLE S/S | VANDERECK BENOIT | M | S | LAS | LAS | 5075,5 |
| 36 | 2013 | 2 | 1183636E | 05 | 29 | USAM VOILE | L'HOSTIS CLEMENCE | F | C | LAS4 | | 1750,5 |
| 37 | 2013 | 2 | 1185770C | 112 | 06 | C N ANTIBES | PEDRON MAXIME | M | M | OPTI | | 1782,0 |
| 38 | 2013 | 2 | 1264689K | 20 | 94 | CN CHOISY LE ROI | SOTTO YVES | M | V | SNI | SNI | 2219,0 |
| 39 | 2013 | 3 | 1145492W | 07 | 44 | C N B P P | FISCHER GUILLOU LOIC | M | C | 29ER | | 2073,0 |
| 40 | 2013 | 3 | 1119079H | 07 | 44 | C N B P P | CARISSAN TOM | M | J | 29ER | | 2073,0 |
| 41 | 2013 | 3 | 1273189P | 20 | 95 | S N ENGHIEN | VENNIN MARGOT | F | C | 420 | 420 | 3746,0 |
| 42 | 2013 | 3 | 1058929B | 10 | 34 | Y C MAUGUIO CARNON | SKOCZEK BERNARD GABRIEL | M | S | 470 | | 3094,0 |
| 43 | 2013 | 3 | 1058946U | 10 | 34 | Y C MAUGUIO CARNON | NEBOUT JAVAL ACHILLE | M | S | 470 | | 3094,0 |
| 44 | 2013 | 3 | 1019605P | 07 | 44 | C N B P P | MALLARET MARC | M | S | 49ER | | 960,0 |
| 45 | 2013 | 3 | 1092240A | 07 | 44 | C N B P P | FISCHER -GUILLOU KEVIN | M | S | 49ER | | 960,0 |
| 46 | 2013 | 3 | 1068154L | 20 | 77 | C V SEINE-PORT | MARTIN ALINE | F | S | 505 | | 2363,0 |
| 47 | 2013 | 3 | 0467741F | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | LE ROSSIGNOL BERTRAND | M | V | CEDS | | 98,0 |
| 48 | 2013 | 3 | 0069562L | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | MIRONNEAU PIERRE FRANCK | M | V | CEDS | | 98,0 |
| 49 | 2013 | 3 | 1244861F | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | MAILHOS GAELLE | F | M | EQU | EQU | 1663,0 |
| 50 | 2013 | 3 | 1274834C | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | WILLIOT PIERRE | M | M | EQU | EQU | 1663,0 |
Dates de prise en compte des résultats
| ANNEE_SPORTIVE | debut | fin |
| 2013 | 23/11/2012 | 25/11/2013 |
Statistiques participation >
Accueil >