Classement National des Classes et des Pratiques
[Classements des années précédentes : 1990 à 2010]
Accueil >
Précédent
| Nombre de coureurs de votre sélection (sans la limitation d'affichage) | 4733 |
| | Année | Licence | Ligue | CDV | CLUB | Place | Nom Prénom | Genre | Age | Série ou Classe | Support | Points |
| 1 | 2012 | 1181752S | 07 | 85 | SNSablais | 1 | RUAL LUCAS | M | 17 | 29ER | 29ER | 1896,0 |
| 2 | 2012 | 1158307V | 07 | 85 | SNSablais | 1 | BITON THOMAS | M | 17 | 29ER | 29ER | 1896,0 |
| 3 | 2012 | 1151263H | 112 | 06 | Y C ANTIBES | 1 | PONTHIEU THOMAS | M | 16 | 420 | 420 | 3013,0 |
| 4 | 2012 | 0211275D | 112 | 06 | Y C ANTIBES | 1 | CHARBONNIER NICOLAS | M | 31 | 470 | | 4368,0 |
| 5 | 2012 | 1064273T | 07 | 44 | S N O NANTES | 1 | MION JEREMIE | M | 23 | 470 | | 4368,0 |
| 6 | 2012 | 0730716N | 03 | 76 | S R HAVRE | 1 | GALLO PIERRE JEAN | M | 40 | 505 | 505 | 2639,0 |
| 7 | 2012 | 0002567Z | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | 1 | BOITE PHILIPPE | M | 50 | 505 | 505 | 2639,0 |
| 8 | 2012 | 1255671R | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | 1 | JOLY PAUL | M | 12 | EQU | EQUV | 1054,0 |
| 9 | 2012 | 1208693F | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | 1 | LAFAURIE MAUD | F | 13 | EQU | EQUV | 1054,0 |
| 10 | 2012 | 1072673T | 16 | 71 | Y C CHALON | 1 | BONNOT MAUD | F | 17 | EUR | | 2931,0 |
| 11 | 2012 | 1245235V | 10 | 34 | C V MARSEILLAN | 1 | MERIC JOE | M | 12 | FCDD | | 396,0 |
| 12 | 2012 | 1203736S | 10 | 34 | C V MARSEILLAN | 1 | CARPENTIER LEA | F | 13 | FCDD | | 396,0 |
| 13 | 2012 | 1225663H | 10 | 34 | C V MARSEILLAN | 1 | ANDREU SINCLAIR | M | 13 | FCDD | | 396,0 |
| 14 | 2012 | 1215382Y | 07 | 44 | S N O NANTES | 1 | VANTOUROUX BENJAMIN | M | 13 | FCDS | | 235,0 |
| 15 | 2012 | 1037649K | 07 | 44 | S N O NANTES | 1 | ALLAIN DES BEAUVAIS MARC | M | 56 | FIN | | 5214,0 |
| 16 | 2012 | 0001638G | 07 | 44 | C N E PAIMBOEUF | 1 | RENON JEAN YVES | M | 45 | FIR | | 698,0 |
| 17 | 2012 | 0492522U | 20 | 91 | LS VIGNEUX | 1 | BERTHELOT LOIC | M | 28 | FIR | | 698,0 |
| 18 | 2012 | 1206285X | 05 | 56 | Y C CARNAC | 1 | PEETERS GILLES | M | 28 | IND | 29ER MUS | 836,0 |
| 19 | 2012 | 1165401K | 05 | 29 | USAM VOILE | 1 | HUITRIC RONAN | M | 16 | LAS4 | | 2149,5 |
| 20 | 2012 | 1202315M | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | 1 | BOITE ALEXANDRE | M | 13 | OPTI | | 1936,0 |
| 21 | 2012 | 1011163V | 20 | 94 | CV BASSE MARNE | 1 | LE BOUR RENE | M | 52 | SNI | | 390,0 |
| 22 | 2012 | 1273291V | 20 | 94 | SCCR - Voile | 1 | ROUSTAN BRIGITTE | F | 46 | SNI | | 390,0 |
| 23 | 2012 | 1090989X | 112 | 06 | Y C ANTIBES | 2 | ROSSI JULIEN | M | 18 | 420 | 420 | 2996,0 |
| 24 | 2012 | 1115136A | 112 | 06 | Y C ANTIBES | 2 | MOURNIAC BRUNO | M | 17 | 420 | 420 | 2996,0 |
| 25 | 2012 | 0609992J | 112 | 06 | C N CROISETTE | 2 | DUTERTE-VIELLE DAMIS | M | 18 | EUR | | 2517,0 |
| 26 | 2012 | 1224602C | 07 | 44 | C N PORNIC | 2 | MOCUDET QUENTIN | M | 13 | FCDS | | 200,0 |
| 27 | 2012 | 1034093F | 05 | 29 | S R BREST | 2 | LE BRETON THOMAS | M | 30 | FIN | | 3910,0 |
| 28 | 2012 | 0479468W | 20 | 91 | C.N. VIRY CHATILLON | 2 | TREGUIER JEANLOUIS | M | 52 | IND | RS80 | 796,0 |
| 29 | 2012 | 1183636E | 05 | 29 | USAM VOILE | 2 | L'HOSTIS CLEMENCE | F | 15 | LAS4 | | 2075,5 |
| 30 | 2012 | 1283015Z | 112 | 06 | C N ANTIBES | 2 | VINCENT JIM | M | 14 | OPTI | | 1919,0 |
| 31 | 2012 | 1150266U | 07 | 44 | C N PORNIC | 3 | AMOROS EMILE | M | 17 | 29ER | 29ER | 1857,0 |
| 32 | 2012 | 1117086G | 07 | 44 | C N PORNIC | 3 | BERTHEAU SIMON | M | 18 | 29ER | 29ER | 1857,0 |
| 33 | 2012 | 0445627V | 112 | 13 | S N MARSEILLE | 3 | DOUROUX NADEGE | F | 31 | 470 | | 4020,0 |
| 34 | 2012 | 0047813F | 112 | 13 | S N MARSEILLE | 3 | PETITJEAN INGRID | F | 32 | 470 | | 4020,0 |
| 35 | 2012 | 0531132N | 03 | 76 | S N P H | 3 | BROISE XAVIER | M | 27 | 505 | 505 | 2173,0 |
| 36 | 2012 | 1274834C | 20 | 78 | C V ST QUENTIN | 3 | WILLIOT PIERRE | M | 11 | EQU | EQUV | 1039,0 |
| 37 | 2012 | 1187725P | 16 | 21 | A DIJON ARC VOILE | 3 | ROBINET JUSTINE | F | 16 | EUR | | 2159,0 |
| 38 | 2012 | 1242322L | 07 | 44 | S N O NANTES | 3 | TROMEUR CORENTIN | M | 12 | FCDS | | 198,0 |
| 39 | 2012 | 0190853F | 07 | 44 | S N O NANTES | 3 | LOBERT JONATHAN | M | 27 | FIN | | 3545,0 |
| 40 | 2012 | 0493116N | 07 | 44 | C N E PAIMBOEUF | 3 | LECHENE NICOLAS | M | 37 | FIR | | 687,0 |
| 41 | 2012 | 1257131M | 24 | 31 | C V LARAGOU | 3 | VEAUX THIBAUD | M | 15 | IND | LAS4 | 777,0 |
| 42 | 2012 | 1180107D | 03 | 76 | S R HAVRE | 3 | FIONI CLARA | F | 16 | LAS4 | | 2018,0 |
| 43 | 2012 | 1203826L | 112 | 13 | YC POINTE ROUGE | 3 | LOSCHETTER LOUIS | M | 15 | OPTI | | 1879,0 |
| 44 | 2012 | 1273289T | 20 | 94 | SCCR - Voile | 3 | EL GHOZI NADIA | F | 37 | SNI | | 389,0 |
| 45 | 2012 | 1089993K | 03 | 76 | S N P H | 4 | PIROUELLE GUILLAUME | M | 18 | 420 | | 2840,0 |
| 46 | 2012 | 1089848J | 03 | 76 | S N P H | 4 | SIPAN VALENTIN | M | 18 | 420 | | 2840,0 |
| 47 | 2012 | 1068154L | 20 | 77 | C V SEINE-PORT | 4 | MARTIN ALINE | F | 27 | 505 | 505 | 2156,0 |
| 48 | 2012 | 1242895H | 20 | 94 | V G A ST MAUR VOILE | 4 | GUILLOIT QUENTIN | M | 12 | EQU | EQUV | 1012,0 |
| 49 | 2012 | 1242001B | 20 | 94 | V G A ST MAUR VOILE | 4 | ROBIN MAXIME | M | 12 | EQU | EQUV | 1012,0 |
| 50 | 2012 | 0057720A | 112 | 06 | C N CROISETTE | 4 | VIELLE ALINE | F | 53 | EUR | | 2041,0 |
Dates de prise en compte des résultats
| ANNEE_SPORTIVE | debut | fin |
| 2012 | 23/11/2011 | 22/11/2012 |
Statistiques participation >
Accueil >