Classement National des Classes et des Pratiques
Année
|
|
Pratique
|
|
Série ou Classe
|
|
Ligue
|
|
CDV
|
|
CLUB
|
|
Genre
|
|
Age :
|
|
Limitation
|
|
Facade
|
|
|
Accueil >
Classement Individuel de Classes >
Précédent
Nombre de coureurs de votre sélection (sans la limitation d'affichage) | 12481 |
| 2019 | IND | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 4048 | 4048 | 100,0 % |
| 2019 | OPTI | Optimist | 1771 | 1771 | 100,0 % |
| 2019 | LAR | ILCA 6 | 976 | 976 | 100,0 % |
| 2019 | LAS | ILCA 7 | 612 | 612 | 100,0 % |
| 2019 | 420 | 420 | 597 | 597 | 100,0 % |
| 2019 | OPTE | Optimist "Ecole" | 486 | 486 | 100,0 % |
| 2019 | LAS4 | ILCA 4 | 417 | 417 | 100,0 % |
| 2019 | 470 | 470 | 382 | 382 | 100,0 % |
| 2019 | FCDS | Flotte Collective Dériveur Solitaire | 369 | 369 | 100,0 % |
| 2019 | OBIC | OPEN SKIFF MYLAR | 337 | 337 | 100,0 % |
| 2019 | FCDD | Flotte Collective Dériveur Double | 331 | 331 | 100,0 % |
| 2019 | CG | Canots Saintois Guadeloupe | 284 | 284 | 100,0 % |
| 2019 | FIN | Finn | 248 | 248 | 100,0 % |
| 2019 | EUR | Europe | 173 | 173 | 100,0 % |
| 2019 | RSFD | RS FEVA DBLE | 148 | 148 | 100,0 % |
| 2019 | CARA | Caravelle | 140 | 140 | 100,0 % |
| 2019 | 505 | 505 | 120 | 120 | 100,0 % |
| 2019 | BSP | BREIZHSKIFF | 113 | 113 | 100,0 % |
| 2019 | FIR | Fireball | 100 | 100 | 100,0 % |
| 2019 | VAU | Vaurien | 99 | 99 | 100,0 % |
| 2019 | 29ER | 29er | 92 | 92 | 100,0 % |
| 2019 | CEDD | Course par Equipe Dériveur Double | 89 | 89 | 100,0 % |
| 2019 | FCDG | Flotte Collective Dériveur Glisse | 64 | 64 | 100,0 % |
| 2019 | CEDS | Course par Equipe Dériveur Solitaire | 54 | 54 | 100,0 % |
| 2019 | SNI | Snipe | 52 | 52 | 100,0 % |
| 2019 | 4000 | 4000 | 41 | 41 | 100,0 % |
| 2019 | PON | Ponant | 41 | 41 | 100,0 % |
| 2019 | YOL | Yole OK | 38 | 38 | 100,0 % |
| 2019 | LAPD | LASER PICO DBLE | 37 | 37 | 100,0 % |
| 2019 | EQU | l'Equipe | 36 | 36 | 100,0 % |
| 2019 | MOTH | Moth à restriction | 27 | 27 | 100,0 % |
| 2019 | LAPS | LASER PICO SOL | 25 | 25 | 100,0 % |
| 2019 | 49ER | 49er | 21 | 21 | 100,0 % |
| 2019 | SUNF | Sunfish | 19 | 19 | 100,0 % |
| 2019 | DG12 | Dinghy 12 | 16 | 16 | 100,0 % |
| 2019 | WASP | WASZP | 13 | 13 | 100,0 % |
| 2019 | B14 | B14 | 12 | 12 | 100,0 % |
| 2019 | VAUC | Vaurien Classique | 12 | 12 | 100,0 % |
| 2019 | CONT | Contender | 10 | 10 | 100,0 % |
| 2019 | OFLY | ONEFLY | 10 | 10 | 100,0 % |
| 2019 | DONE | D-ONE | 8 | 8 | 100,0 % |
| 2019 | 49FX | 49FX | 6 | 6 | 100,0 % |
| 2019 | RSTR | RS TERA MYLAR | 5 | 5 | 100,0 % |
| 2019 | WIZ | Wizz | 2 | 2 | 100,0 % |
| 2019 | IC10 | Canöe International | 1 | 1 | 100,0 % |
Le tableau ci-dessous recense le nombre de licenciés FFVoile de la pratique concernée
par les statistiques ci-dessus, hors minima exigés sur les épreuves pour la prise en compte dans les classements fédéraux et sur la base des résultats reçus.
Année Sportive | Nb Licenciés |
2023 | 7612 |
2022 | 7458 |
2021 | 5822 |
2020 | 4166 |
2019 | 7402 |
2018 | 7506 |
2017 | 8099 |
2015 | 2837 |
2014 | 8336 |
2013 | 8167 |
2012 | 8323 |
2011 | 8225 |
2010 | 7080 |
2009 | 6464 |
Classement Individuel de Classes>
Accueil >