Classement National des Classes et des Pratiques
|
Année
|
|
Pratique
|
|
Série ou Classe
|
|
|
Ligue
|
|
CDV
|
|
CLUB
|
|
|
Genre
|
|
Age :
|
|
Limitation
|
|
|
Facade
|
|
|
Accueil >
Classement Individuel de Classes >
Précédent
| Nombre de coureurs de votre sélection (sans la limitation d'affichage) | 11261 |
| | Annee | Série ou Classe | Libellé | Nb Coureurs | Total Coureurs | % FFVoile |
| | 2012 | IND | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 3811 | 3811 | 100,0 % |
| | 2012 | OPTI | Optimist | 2715 | 2715 | 100,0 % |
| | 2012 | LAR | Laser Radial | 713 | 713 | 100,0 % |
| | 2012 | 420 | 420 | 451 | 451 | 100,0 % |
| | 2012 | LAS4 | Laser 4.7 | 424 | 424 | 100,0 % |
| | 2012 | OBIC | OPEN BIC MYLAR | 383 | 383 | 100,0 % |
| | 2012 | CARA | Caravelle | 360 | 360 | 100,0 % |
| | 2012 | LAS | Laser Standard | 352 | 352 | 100,0 % |
| | 2012 | 505 | 505 | 273 | 273 | 100,0 % |
| | 2012 | FCDS | Flotte Collective Dériveur Solitaire | 263 | 263 | 100,0 % |
| | 2012 | 470 | 470 | 253 | 253 | 100,0 % |
| | 2012 | EUR | Europe | 170 | 170 | 100,0 % |
| | 2012 | FCDD | Flotte Collective Dériveur Double | 158 | 158 | 100,0 % |
| | 2012 | FIN | Finn | 143 | 143 | 100,0 % |
| | 2012 | EQU | l'Equipe | 131 | 131 | 100,0 % |
| | 2012 | GUEP | GUEPARD | 115 | 115 | 100,0 % |
| | 2012 | FIR | Fireball | 105 | 105 | 100,0 % |
| | 2012 | VAU | Vaurien | 76 | 76 | 100,0 % |
| | 2012 | 29ER | 29er | 60 | 60 | 100,0 % |
| | 2012 | SNI | Snipe | 53 | 53 | 100,0 % |
| | 2012 | LAVA | Laser Vago | 49 | 49 | 100,0 % |
| | 2012 | YOL | Yole OK | 33 | 33 | 100,0 % |
| | 2012 | PON | Ponant | 22 | 22 | 100,0 % |
| | 2012 | FLI | Flibustier | 18 | 18 | 100,0 % |
| | 2012 | GAZL | GAZELLE | 18 | 18 | 100,0 % |
| | 2012 | JET | Jet | 18 | 18 | 100,0 % |
| | 2012 | TOPU | TOPAZ UNO | 18 | 18 | 100,0 % |
| | 2012 | RSFD | RS FEVA DBLE | 14 | 14 | 100,0 % |
| | 2012 | B14 | B14 | 12 | 12 | 100,0 % |
| | 2012 | TOPP | Topper | 11 | 11 | 100,0 % |
| | 2012 | 49ER | 49er | 10 | 10 | 100,0 % |
| | 2012 | SUNF | Sunfish | 7 | 7 | 100,0 % |
| | 2012 | SLT | Solitaire | 6 | 6 | 100,0 % |
| | 2012 | LAPS | LASER PICO SOL | 5 | 5 | 100,0 % |
| | 2012 | 29XX | 29er XX | 4 | 4 | 100,0 % |
| | 2012 | CAD | Cadet | 4 | 4 | 100,0 % |
| | 2012 | INTM | INT MOT | 3 | 3 | 100,0 % |
Classement Individuel de Classes >
Accueil >