retour menu statistiques

chargement des données en cours...



Analyse des licences par activités
Pour l'instant les données chargées sont valides à partir de 1994

 année  Dériveurs  Planches  Catamarans  Habitables  Quillards  VRC  Kite  Autres       total 
202416 601 4 647 4 621 19 184 1 552 320 726 1 619 51 121 
202323 880 7 922 8 333 27 721 1 858 348 1 358 1 971 74 867 
202222 404 8 527 8 403 27 022 1 866 311 1 384 1 533 72 534 
202121 151 8 110 8 227 22 900 1 282 284 1 283 1 350 65 514 
202016 595 7 476 7 982 25 877 1 301 295 1 272 2 883 64 331 
201918 179 8 122 9 078 33 102 1 416 326 1 094 2 620 74 881 
201817 870 8 429 9 239 34 407 1 452 317 959 1 732 75 271 
201718 703 8 849 9 043 34 424 1 416 351 656 1 334 75 781 
201618 596 9 036 9 717 34 989 1 553 411 899 75 633 
201519 399 9 243 9 557 36 249 1 502 352 771 77 440 
201419 433 9 163 9 857 36 308 1 410 323 886 77 695 
201319 105 9 100 10 036 37 502 1 519 340 669 78 594 
201220 105 9 600 10 136 38 494 1 367 325 883 81 063 
201121 056 9 382 9 876 38 464 1 466 340 976 81 647 
201021 044 9 233 9 880 38 635 1 443 340 860 81 435 
200919 811 8 815 9 283 38 028 1 416 338 588 78 279 
200819 108 7 884 9 082 37 279 1 357 352 682 75 744 
200718 472 8 210 9 008 37 652 1 389 361 798 75 890 
200618 895 8 271 9 108 37 123 1 313 412 711 75 833 
200519 495 8 322 8 629 36 990 1 324 403 1 350 76 513 
200419 916 8 577 8 330 35 174 972 384 2 307 75 660 
200323 461 9 600 9 283 36 996 959 419 2 542 83 260 
200224 876 9 753 9 019 36 667 838 407 2 399 83 959 
200125 606 10 312 8 634 36 550 816 349 1 963 84 230 
200023 563 9 909 7 066 33 041 715 348 1 686 76 328 
199924 584 10 799 6 870 31 832 405 327 2 203 77 020 
199825 819 10 951 7 224 30 282 284 2 757 77 318 
199726 583 12 061 7 084 28 912 280 2 759 77 679 
199626 250 12 951 6 906 28 473 305 3 785 78 670 
199528 664 14 575 7 486 28 481 267 3 776 83 249 
199419 775 13 279 5 152 23 300 46 235 20 654 82 441 
199312 703 8 346 3 163 16 846 33 184 5 356 46 631 
199210 266 7 007 2 689 14 443 27 161 3 679 38 272 
19915 225 3 986 1 567 7 857 15 57 1 377 20 084 
1990304 283 119 720 92 1 525 
1989936 798 275 1 813 259 4 087 
 ©GL